1997年飼料原料最新成份分析表(上)

        有鑒於口蹄疫之後,成本控制愈形重要,對於飼料原料的了解也需更精確。為了提供各位配方、採購與生產人員各種主要飼料原料最新成份分析的第一手資料,本公司特地參考國內外重要雜誌今年度飼料原料最新成份分析數據,並且加以編輯與整理,期望能夠與許多廣大的畜牧業同好分享這樣的第一手資料,並藉此為國內畜牧業略盡棉薄之貢獻。

        整個分析表可分成四大部份:第一部份為礦物質原料成份分析表,第二部份則為大宗飼料原料的一般成份、能量、必需胺基酸、維生素與礦物質成份分析表,第三部份則為液態補充料的成份分析表,最後則為一些副產品或不常用的飼料原料成份分析表。

        飼料成份的編排順序主要是以國際飼料編號為主,以便於各位根據不同的飼料原料特性來迅速查出所需資料。

        為了讓少部份對於國際飼料編號仍不熟悉的人士了解,在此特再將編號原則詳述一遍。國際飼料編號(International Feed Number, I.F.N.)為國際上通用的飼料原料編號,其格式為0-00-000,式中第一位數字代表該原料的特性,計有八大類。各位由第一位數字即可得知該原料之分類。

        1. 乾粗料(dry roughages and forages)

        2. 新鮮牧草、農作物副產品及芻料(pasture, range plants and green forages)

        3. 青貯飼料(silages)

        4. 熱能飼料(energy or basal feeds)

        5. 蛋白質飼料(protein supplements)

        6. 礦物質補充料(mineral supplements)

        7. 維生素補充料(vitamin supplements)

        8. 其它非營養性添加劑等(non-nutritive additives):如抗生素、著色劑、荷爾蒙製製與其他藥劑等等。

        其中第六項將於表一提出,其餘一至七項則列入總表中討論。第八項因為種類繁多,而且與營養成分的關係較薄弱,所以此處不予討論。

        因為下述資料表主要是以美加地區常用的飼料原料為主,所以各位在引用這些數據時必須特別注意其成份含量是否符合國情。部份以英制為表示單位的原料資料,全部已經修改成公制的單位。由於資料繁多,考慮篇幅的限制,將分兩期刊載。因倉促完成,疏漏之處,尚乞各位畜牧前輩見諒。

參考資料

        1. 台灣飼料成份手冊。1987。台灣省畜產試驗所編印。

        2. Feedstuffs 1997 Reference Issue。July 1997。

表一、礦物質原料成份分析表

 

總磷

灰分

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

三聚磷酸鈉 - 25.0 96.0 31.0 n/a n/a 0.02 n/a 42 n/a n/a n/a
古拉索島磷礦 36.0 14.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
硫酸聯銨(含氮18%) 0.5 20.0 34.5 0.04 - 0.45 0.2 500 15,000 80 300 n/a
脫氟磷酸鹽 33.0 18.0 99.0 4.5 0.09 - 0.2 220 9,200 22 44 0.6
碳酸鈣 38.0 - 95.8 0.06 0.06 0.5 n/a 279 336 24 n/a 0.07
蒸製骨粉 24.0 12.0 71.0 0.46 n/a 0.64 n/a 30.4 840 16.3 424 n/a
磷酸一鈣、二鈣混合物 16.0 21.0 83.2 0.05 0.06 0.5 0.15 220 7,000 70 210 0.6
磷酸一鈉 - 21.8 96.7 32.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
磷酸二鈣 20.0 18.5 85.6 0.08 0.07 0.6 0.18 300 10,000 80 220 0.6
磷酸液(75%) - 23.8 n/a n/a n/a n/a - n/a 5 n/a n/a n/a
磷酸銨(含氮11%) 0.5 24.0 34.5 0.06 - 0.45 0.24 500 12,000 80 300 n/a

亞硒酸鈉(Na2SeO3) - - - - - - - - 45.6 26.6
氧化銅(CuO) - n/a n/a 75.0 n/a n/a - - - -
氧化鋅(ZnO) - 0.5 0.8 0.07 0.01 73.0 - 1.0 - -
氧化錳(MnO) - 2.4 3.4 0.2 60.0 0.42 - - - -
硫酸亞鐵七水化合物(FeSO4.7H2O) - 0.05 21.0 0.01 0.12 0.01 - 11.0 - -
硫酸鈷─水化合物(CoSO4.H2O) - 0.06 0.001 0.003 - - 33.0 - - -
硫酸鈷七水化合物(CoSO4.7H2O) - 0.04 0.001 0.001 0.002 - 21.0 - - -
硫酸鉀(K2SO4) 44.8 - - - - - - 18.3 - -
硫酸銅(CuSO4.5H2O) - n/a n/a 25.0 n/a n/a - - - -
硫酸鋅(ZnSO4.H2O) - n/a n/a n/a n/a 36.0 - n/a - -
硫酸錳(MnSO4.H2O) - 0.03 0.04 - 25.0 - - 19.0 - -
硫酸鎂(MgSO4) - 20.0 n/a n/a n/a n/a n/a 26.6 - -
硫酸鎂七水化合物(MgSO4.7H2O) - 10.0 n/a n/a n/a n/a n/a 13.0 - -
硒酸鈉(Na2SeO4) - - - - - - - - 41.8 24.3
碳酸亞鐵(FeCO3) - 0.31 43.0 0.3 0.35 n/a - 0.4 - -
碳酸鈷(CoCO3) - n/a n/a n/a n/a - 45.0 - - -
碳酸銅(CuCO3) - n/a n/a 53.0 n/a n/a - - - -

n/a 代表該成份資料並未分析   - 代表該成份含量極低,可以不予考慮

表二、各種飼料原料之一般成份分析表

飼料原料 國際

飼料編號

乾物質

粗蛋白

乙醚萃取

物%

粗纖維

總磷

灰分

苜蓿粉,脫水 1-00-022 93 15.0 2.3 26.0 1.2 0.22 8.5
苜蓿粉,脫水 1-00-023 93 17.0 3.0 24.0 1.3 0.23 9.6
苜蓿粉,脫水 1-00-024 93 20.0 3.5 20.0 1.5 0.27 10.5
苜蓿粉,日曬 1-00-111 91 15.0 1.7 29.0 1.4 0.2 9.0
牛糞堆肥,乾燥 1-01-190 90 16.6 - - 1.6 0.75 7.6
棉籽殼 1-01-599 90 4.0 4.4 43.0 0.14 0.09 2.5
玉米軸粉 1-02-782 89 2.3 0.4 35.0 0.11 0.04 1.5
燕麥殼 1-03-281 93 3.5 0.6 30.0 0.1 0.15 6.5
粗糠 1-08-075 92 3.0 0.5 44.0 0.04 0.1 20.0
動物性脂肪 4-00-409 100 0.0 99.4 - - - -
麵包屑,低灰分/纖維 4-00-466 91 10.0 12.0 1.5 0.1 0.35 4.0
麵包屑,乾燥 4-00-466 91 10.0 12.0 3.0 0.1 0.35 8.0
大麥粒 4-00-549 89 11.5 1.9 5.0 0.08 0.42 2.5
大麥麥芽,脫水 4-00-578 91 13.7 1.9 3.3 0.06 0.46 2.2
糖蜜,甜菜 4-00-668 79 7.6 0.0 0.0 0.1 0.02 10.5
甜菜渣 4-00-669 91 8.0 0.5 21.0 0.6 0.1 3.8
蕎麥粒 4-00-994 88 11.0 2.5 11.1 0.1 0.3 2.1
乳清粉 4-01-182 94 12.0 0.7 0.0 0.87 0.79 9.7
乳清粉,低乳糖 4-01-186 94 17.0 1.0 0.0 1.5 1.2 19.0
乾燥柑橘渣 4-01-237 91 6.0 3.7 12.2 1.4 0.1 4.6
糖蜜,柑橘 4-01-241 68 5.7 0.2 - 1.2 0.12 5.4
玉米糝渣,壓榨法 4-02-887 89 11.5 6.5 5.0 0.05 0.5 3.0
醱酵玉米萃取液 4-02-890 53 23.0 0.0 0.0 0.14 1.8 10.0
黃玉米粒 4-02-935 86 7.9 3.5 1.9 0.01 0.25 1.1
玉米粒(高油脂) n/a 86 8.4 6.3 2.0 0.01 0.26 1.2
小米粒(粟) 4-03-098 90 11.5 3.6 6.5 0.05 0.3 3.2
燕麥粒 4-03-309 90 11.0 4.0 10.5 0.1 0.35 4.0
脫殼燕麥 4-03-331 92 16.0 6.0 2.6 0.07 0.45 2.2
稻米粒,未精碾 4-03-939 89 7.3 1.7 10.0 0.04 0.26 4.5
裸麥粒 4-04-047 89 12.6 1.85 2.8 0.08 0.3 1.45
高粱粒 4-04-444 89 11.0 2.8 2.0 0.04 0.29 1.7
糖蜜,蔗糖,乾燥 4-04-695 91 7.0 0.5 9.0 1.18 0.9 8.0
糖蜜,蔗糖 4-04-696 74 2.9 0.0 0.0 0.82 0.08 8.1
植物性脂肪 4-05-077 100 0.0 99.4 - - - -
麩皮 4-05-190 89 14.8 4.0 10.0 0.14 1.17 6.4
麥糠與碎小麥混合物 4-05-201 89 16.8 4.2 8.2 0.11 0.76 8.2
小麩皮 4-05-205 89 17.7 3.6 7.0 0.15 0.91 5.5
小麥粒,硬 4-05-286 88 13.5 1.9 3.0 0.05 0.41 2.0
小麥粒,軟 4-05-294 86 10.8 1.7 2.8 0.05 0.3 2.0
糖蜜,半纖維抽出物 4-05-502 66 0.7 0.3 0.7 0.52 0.05 4.0
大麥粒,美國西部 4-07-939 91 10.6 2.2 6.3 0.04 0.35 2.7
燕麥粒,太平洋沿岸 4-07-999 90 9.8 4.5 10.5 0.09 0.33 4.0
糖蜜,澱粉 4-08-037 73 0.05 - - 0.1 0.6 8.0
樹薯塊莖粉 4-09-598 87 2.4 0.3 7.6 0.15 0.08 3.0
小麥粕篩餘 4-17-729 91 12.4 4.5 13.4 0.23 0.29 10.3
三雜交小麥 4-20-362 90 12.5 1.5 n/a 0.05 0.3 n/a
小麥粒篩餘,#1 4-20-831 89 14.8 2.6 6.2 0.18 0.43 2.1
小麥粒篩餘,#2 4-20-832 92 12.5 3.9 7.6 0.13 0.32 4.3
米糠,全脂 4-26-201 91 13.5 5.9 13.0 0.1 1.7 11.0
黃色凹玉米粉,連軸 4-28-238 88 7.5 3.0 10.0 0.04 0.2 1.5
血粉 5-00-380 89 80.0 1.0 1.0 0.28 0.22 4.4
畜肉粉 5-00-386 94 60.0 9.0 2.0 6.0 3.0 21.0
麥芽根,乾燥大麥 5-00-545 92 25.0 1.2 15.0 0.2 0.7 7.0
乾酪 5-01-160 89 32.0 5.0 0.3 1.3 0.9 10.0
酪蛋白,乾燥 5-01-162 90 80.0 0.5 0.2 0.6 1.0 3.5
全脂奶粉,飼料級 5-01-167 96 25.5 26.7 0.1 0.9 0.72 5.6
脫脂奶粉 5-01-175 92 33.0 0.5 0.0 1.25 1.0 8.0
椰子粕,壓榨法 5-01-572 93 22.0 6.0 12.0 0.17 0.6 7.0
棉籽粕,41%,壓榨法 5-01-617 91 41.0 3.9 12.6 0.17 0.97 6.2
棉籽粕,41%,溶劑法 5-01-621 90 41.0 2.1 11.3 0.16 1.0 6.4
蟹粉 5-01-663 95 30.0 2.2 10.5 18.0 1.5 31.0
魚溶漿,濃縮 5-01-969 51 31.0 4.0 0.5 0.1 0.5 10.0
魚溶漿,乾燥 5-01-971 93 40.0 6.0 5.5 0.4 1.2 12.5
魚粉,AAFCO規格 5-01-977 88 59.0 5.6 1.0 5.5 3.3 20.2
魚粉,祕魯鯷魚 5-01-985 91 65.0 10.0 1.0 4.0 2.85 15.0
魚粉,大西洋騑魚 5-02-000 93 72.0 10.0 1.0 2.0 1.0 10.4
魚粉,墨罕敦魚 5-02-009 92 62.0 9.2 1.0 4.8 3.0 19.0
魚粉,沙丁魚 5-02-015 92 65.0 5.5 1.0 4.5 2.7 16.0
魚粉,鮪魚 5-02-023 93 53.0 11.0 5.0 8.4 4.2 25.0
白魚粉 5-02-025 91 61.0 4.0 1.0 7.0 3.5 24.0
亞麻仁粕,壓榨法 5-02-045 90 32.0 3.5 9.5 0.4 0.8 6.0
亞麻仁粕,溶劑法 5-02-048 88 33.0 0.5 9.5 0.35 0.75 6.0
啤酒粕 5-02-141 93 27.9 7.4 11.7 0.30 0.66 4.8
玉米酒粕 5-02-842 94 27.0 9.0 13.0 0.09 0.41 2.2
含可溶物玉米酒粕 5-02-843 93 27.0 8.0 8.5 0.35 0.95 4.5
可溶玉米酒粕 5-02-844 92 27.0 9.0 4.0 0.35 1.3 8.2
玉米胚芽粕,乾磨法 5-02-868 91 17.7 0.9 10.9 0.03 0.5 3.5
玉米麩 5-02-903 88 21.0 2.0 10.0 0.2 0.9 7.8
含殼花生粕,壓榨法 5-03-655 92 45.0 5.0 12.0 0.15 0.55 5.8
花生粕,溶劑法 5-03-656 92 48.0 1.5 6.8 0.29 0.65 7.2
羽毛粉,家禽 5-03-795 93 85.0 2.5 1.5 0.2 0.7 3.9
家禽副產物 5-03-798 94 58.0 14.0 2.5 4.0 2.4 16.0
菜籽粕,溶劑法 5-03-871 92 36.0 2.6 13.2 0.66 0.93 7.2
脫殼紅花籽粕,壓榨法 5-04-109 91 20.0 6.6 32.2 0.23 0.61 3.7
脫殼紅花籽粕,溶劑法 5-04-110 90 22.0 0.5 37.0 0.34 0.84 5.0
芝麻粕,壓榨法 5-04-220 94 42.0 7.0 6.5 2.0 1.3 12.0
高粱筋蛋白 5-04-388 90 42.0 4.3 3.5 0.04 0.3 1.8
高粱麩 5-04-389 88 24.0 3.2 9.0 0.15 0.65 8.0
黃豆,全脂,烘培 5-04-597 90 38.0 18.0 5.0 0.25 0.59 4.6
大豆餅 5-04-600 89 42.0 3.5 6.5 0.2 0.6 6.0
大豆粕,溶劑法 5-04-604 90 44.0 0.5 7.0 0.25 0.6 6.0
脫殼大豆粕,溶劑法 5-04-612 89 48.5 1.0 3.0 0.2 0.65 6.0
向日葵粕,壓榨法 5-04-738 93 41.0 7.6 21 0.43 1.0 6.8
向日葵粕,溶劑法 5-04-739 93 42.0 2.3 21 0.40 1.0 7.7
番茄渣,乾燥 5-05-041 93 21.0 10.0 25.0 0.4 0.57 6.0
小麥胚芽粉 5-05-218 89 25.0 7.0 3.5 0.01 1.0 5.3
雞糞,乾燥,平飼 5-05-587 85 25.3 2.3 18.6 2.5 1.6 14.1
棉籽粕,41%,預壓溶劑法 5-07-872 90 41.0 0.8 12.7 0.17 1.0 6.4
脫殼紅花籽粕,溶濟法 5-07-959 91 42.0 1.3 15.1 0.4 1.25 7.8
魚粉,紅魚 5-07-973 92 57.0 8.0 1.0 7.7 3.8 26.0
含可溶物酒粕 5-07-987 91 29.0 8.4 7.8 0.27 0.78 4.3
油菜籽粕(加拿大canola種) 5-08-135 91 38.0 3.8 11.1 0.68 1.17 7.2
蠶豆 5-09-262 89 25.7 1.4 8.2 0.14 0.54 6.0
玉米筋粉,60% 5-09-318 90 60.0 2.0 2.5 0.02 0.7 1.8
肉骨粉,45% 5-09-321 92 45.0 8.5 2.5 11.0 5.9 37.0
肉骨粉,50% 5-09-322 93 50.0 8.5 2.8 9.2 4.7 33.0
肉粉,55% 5-09-323 93 55.0 7.2 2.5 7.6 4.0 25.0
魚粉,淡水,轀魚 5-09-830 90 65.7 12.8 1.0 5.2 2.9 14.6
雞糞,乾燥,籠飼 5-14-015 89 28.7 1.7 14.9 7.8 2.2 26.5
玉米筋粉,41% 5-20-411 90 42.0 2.0 4.0 0.16 0.4 3.0
豌豆,飼料用級外品 5-20-763 91 22.0 1.0 6.0 0.17 0.32 2.8
玉米胚芽粕,溼磨法 5-25-552 90 20.0 1.0 12.0 0.3 0.5 3.8
向日葵粕,部份脫殼,溶劑法 5-25-634 92 34.0 0.5 13 0.3 1.25 7.1
酵母朊 7-05-520 93 14.0 3.5 6.0 0.28 0.71 4.0
啤酒酵母 7-05-527 93 45.0 0.4 1.5 0.1 1.4 6.5
酵母(Torula酵母),乾燥 7-05-534 93 48.5 2.0 2.7 0.5 1.6 8.0

表三、各種飼料原料之能量分析表

飼料原料 國際

飼料編號

瘤胃可

消化蛋白%

瘤胃TDN

家禽ME

千卡/公斤

豬隻ME

千卡/公斤

豬隻TDN

苜蓿粉,脫水 1-00-022 11.0 57 1320 2075 32
苜蓿粉,脫水 1-00-023 12.3 58 1480 2250 32
苜蓿粉,脫水 1-00-024 14.0 58 1630 2350 50
苜蓿粉,日曬 1-00-111 11.0 55 770 1740 31
牛糞堆肥,乾燥 1-01-190 n/a n/a n/a n/a n/a
棉籽殼 1-01-599 3.2 47 n/a n/a n/a
玉米軸粉 1-02-782 1.8 42 528 305 7
燕麥殼 1-03-281 1.0 37 350 750 23
粗糠 1-08-075 n/a n/a 720 n/a n/a
動物性脂肪 4-00-409 - 200 7920 7950 195
麵包屑,乾燥 4-00-466 6.0 82 3630 3600 79
麵包屑,低灰分/纖維 4-00-466 6.0 82 3960 3960 79
大麥粒 4-00-549 8.6 74 2750 2870 70
大麥麥芽,脫水 4-00-578 9.0 72 n/a 3280 80
糖蜜,甜菜 4-00-668 4.2 61 1980 2320 n/a
甜菜渣 4-00-669 4.3 68 660 2345 65
蕎麥粒 4-00-994 7.6 69 2640 2830 69
乳清粉 4-01-182 11.2 79 1900 3190 78
乳清粉,低乳糖 4-01-186 16.0 75 2100 2750 75
乾燥柑橘渣 4-01-237 3.0 74 1320 1875 45
糖蜜,柑橘 4-01-241 2.5 52 n/a 2264 54
玉米糝渣,壓榨法 4-02-887 8.0 86 3060 3365 82
醱酵玉米萃取液 4-02-890 18.2 40 1540 n/a n/a
黃玉米粒 4-02-935 5.8 80 3390 3350 80
玉米粒(高油脂) n/a n/a 85 3560 3520 85
小米粒(粟) 4-03-098 7.0 69 3240 2880 70
燕麥粒 4-03-309 8.8 68 2550 2670 65
脫殼燕麥 4-03-331 11.7 90 3300 3400 84
稻米粒,未精碾 4-03-939 5.9 71 2940 2360 57
裸麥粒 4-04-047 9.5 76 2710 2710 75
高粱粒 4-04-444 6.3 71 3310 3230 78
糖蜜,蔗糖,乾燥 4-04-695 5.5 80 2375 2560 65
糖蜜,蔗糖 4-04-696 1.8 54 1980 2345 54
植物性脂肪 4-05-077 - - 8800 8700 195
麩皮 4-05-190 11.5 62 1300 2320 57
麥糠與碎小麥混合物 4-05-201 12.0 77 2640 2910 72
小麩皮 4-05-205 12.2 81 2000 2000 73
小麥粒,硬 4-05-286 10.9 76 3170 3220 79
小麥粒,軟 4-05-294 8.5 79 3210 3415 83
糖蜜,半纖維抽出物 4-05-502 0.3 50 n/a 2285 54
大麥粒,美國西部 4-07-939 6.4 73 2760 2900 71
燕麥粒,太平洋沿岸 4-07-999 6.9 70 2610 2870 67
糖蜜,澱粉 4-08-037 - 65 n/a n/a n/a
樹薯塊莖粉 4-09-598 - 68 2915 3320 78
小麥粕篩餘 4-17-729 12.0 60 950 1530 37
三雜交小麥 4-20-362 n/a n/a 3150 3150 n/a
小麥粒篩餘,#1 4-20-831 12.1 50 2780 2400 54
小麥粒篩餘,#2 4-20-832 12.6 52 2650 2100 60
米糠,全脂 4-26-201 9.9 60 2040 2200 70
黃色凹玉米粉,連軸 4-28-238 4.3 73 2840 2500 70
血粉 5-00-380 63.1 60 3220 1925 61
畜肉粉 5-00-386 53.9 65 2680 2675 68
麥芽根,乾燥大麥 5-00-545 19.7 63 1410 1405 35
乾酪 5-01-160 25.3 84 2750 3010 77
酪蛋白,乾燥 5-01-162 76 74 4120 2740 80
全脂奶粉,飼料級 5-01-167 n/a 110 n/a n/a 133
脫脂奶粉 5-01-175 26.8 80 2520 3360 86
椰子粕,壓榨法 5-01-572 18.0 77 1520 2500 73
棉籽粕,41%,壓榨法 5-01-617 32.9 71 2100 2955 67
棉籽粕,41%,溶劑法 5-01-621 29.5 72 2010 2690 61
蟹粉 5-01-663 24.9 27 1485 n/a n/a
魚溶漿,濃縮 5-01-969 41.3 42 1990 1820 44
魚溶漿,乾燥 5-01-971 n/a 76 3480 2940 77
魚粉,AAFCO規格 5-01-977 n/a 59 2600 2480 64
魚粉,祕魯鯷魚 5-01-985 52.7 73 2820 2450 70
魚粉,大西洋騑魚 5-02-000 56.6 73 3190 2500 70
魚粉,墨罕敦魚 5-02-009 48.6 71 2950 2230 62
魚粉,沙丁魚 5-02-015 52.7 70 2860 2500 66
魚粉,鮪魚 5-02-023 50.5 71 2530 2530 68
白魚粉 5-02-025 51.0 72 2600 2460 69
亞麻仁粕,壓榨法 5-02-045 28.1 75 1540 2000 77
亞麻仁粕,溶劑法 5-02-048 28.7 70 1400 2400 67
啤酒粕 5-02-141 19.1 73 2245 1870 43
玉米酒粕 5-02-842 19.3 79 2000 3210 92
含可溶物玉米酒粕 5-02-843 21.1 82 2585 3570 n/a
可溶玉米酒粕 5-02-844 22.8 78 2810 3300 75
玉米胚芽粕,乾磨法 5-02-868 n/a 69 n/a 2615 64
玉米麩 5-02-903 19.3 75 1750 2400 75
含殼花生粕,壓榨法 5-03-655 37.9 76 n/a 2680 86
花生粕,溶劑法 5-03-656 42.7 71 2200 2845 79.0
羽毛粉,家禽 5-03-795 70.1 63 2880 2270 63
家禽副產物 5-03-798 45.9 74 2040 3040 74
菜籽粕,溶劑法 5-03-871 32.0 64 1770 2670 66
脫殼紅花籽粕,壓榨法 5-04-109 14.5 52 1160 2640 55
脫殼紅花籽粕,溶劑法 5-04-110 17.4 52 1520 2435 51
芝麻粕,壓榨法 5-04-220 38.0 70 2255 2560 71
高粱筋蛋白 5-04-388 34.0 83 2720 3180 81
高粱麩 5-04-389 18.9 74 2150 2640 80
黃豆,全脂,烘培 5-04-597 34.1 85 3350 3540 92
大豆餅 5-04-600 35.5 78 2420 2990 79
大豆粕,溶劑法 5-04-604 37.5 78 2240 3090 71
脫殼大豆粕,溶劑法 5-04-612 46.6 79 2475 3140 77
向日葵粕,壓榨法 5-04-738 32.4 61 2310 2740 71
向日葵粕,溶劑法 5-04-739 41.1 60 1760 2290 68
番茄渣,乾燥 5-05-041 12.6 67 1760 n/a n/a
小麥胚芽粉 5-05-218 19.5 84 2820 2400 80
雞糞,乾燥,平飼 5-05-587 n/a n/a n/a n/a n/a
棉籽粕,41%,預壓溶劑法 5-07-872 30.6 71 1940 2640 61
脫殼紅花籽粕,溶濟法 5-07-959 36.5 69 2040 n/a 69
魚粉,紅魚 5-07-973 46.2 70 2970 2550 66
含可溶物酒粕 5-07-987 20.0 78 2400 3270 90
油菜籽粕(加拿大canola種) 5-08-135 32.0 64 2110 2600 66
蠶豆 5-09-262 21.6 72 2420 n/a 74
玉米筋粉,60% 5-09-318 47.4 86 3740 n/a n/a
肉骨粉,45% 5-09-321 35.5 63 2375 2400 65
肉骨粉,50% 5-09-322 39.5 68 2530 2435 65
肉粉,55% 5-09-323 43.5 66 2685 2540 68
魚粉,淡水,轀魚 5-09-830 53.3 71 3430 3440 68
雞糞,乾燥,籠飼 5-14-015 n/a n/a n/a n/a n/a
玉米筋粉,41% 5-20-411 35.7 76 3310 3070 n/a
豌豆,飼料用級外品 5-20-763 17.0 72 2420 3200 80
玉米胚芽粕,溼磨法 5-25-552 19.3 70 1700 2900 70
向日葵粕,部份脫殼,溶劑法 5-25-634 28.5 61 2260 2600 59
酵母朊 7-05-520 9.8 73 2640 2750 75
啤酒酵母 7-05-527 41.6 73 2485 2650 70
酵母(Torula酵母),乾燥 7-05-534 40.2 74 2160 2580 64

表四、各種飼料原料之必需胺基酸分析表(括號內數字代表可利用率%)

飼料原料 國際

飼料編號

甲硫胺酸Met.

胱胺酸Cys

離胺酸Lys.

色胺酸Trp.

息寧胺酸Thr.

異白胺酸Iso.

組胺酸His.

纈胺酸Val.

白胺酸Leu.

精胺酸Arg.

苯丙胺酸Phe.

苜蓿粉,脫水 1-00-022 0.23 0.17 0.6 0.38 0.6 0.68 0.3 0.84 1.1 0.58 0.66
苜蓿粉,脫水 1-00-023 0.28(73) 0.18(40) 0.73(59) 0.45 0.75(71) 0.84(77) 0.35(74) 1.04(75) 1.3(80) 0.75(82) 0.91(78)
苜蓿粉,脫水 1-00-024 0.33 0.23 0.87 0.46 0.88 0.98 0.42 1.19 1.5 0.98 1.04
苜蓿粉,日曬 1-00-111 0.2 0.17 0.6 0.38 0.6 0.6 0.22 0.60 1.1 0.58 0.58
牛糞堆肥,乾燥 1-01-190 0.06 - 0.33 n/a 0.21 0.21 0.09 0.29 n/a 0.14 0.06
棉籽殼 1-01-599 - - - - - - - - - - -
玉米軸粉 1-02-782 - - - - - - - - - - -
燕麥殼 1-03-281 - - - - - - - - - - -
海帶粉,脫水 1-08-073 0.1 n/a 0.04 n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.09 0.10 n/a
粗糠 1-08-075 - - - - - - - - - - -
動物性脂肪 4-00-409 - - - - - - - - - - -
麵包屑,乾燥 4-00-466 0.16(85) 0.16(80) 0.3(64) 0.09 0.28(72) 0.36(84) 0.2(82) 0.4(81) 0.8(86) 0.4(84) 0.4(86)
麵包屑,低灰分/纖維 4-00-466 0.16 0.16 0.3 0.09 0.28 0.36 0.2 0.4 0.8 0.4 0.4
大麥粒 4-00-549 0.18(79) 0.25(81) 0.53(78) 0.17 0.36(77) 0.42(82) 0.23(87) 0.62(81) 0.8(86) 0.5(85) 0.62(88)
大麥麥芽,脫水 4-00-578 0.2 n/a 0.5 0.2 0.4 0.6 0.3 0.7 0.7 0.4 0.6
糖蜜,甜菜 4-00-668 - - - - - - - - - - -
甜菜渣 4-00-669 0.01 0.01 0.6 0.1 0.4 0.3 0.2 0.4 0.6 0.3 0.3
蕎麥粒 4-00-994 0.18 0.2 0.6 0.18 0.44 0.35 0.26 0.53 0.53 0.8 0.44
乳清粉 4-01-182 0.2 0.3 1.1 0.2 0.8 0.90 0.2 0.7 1.2 0.4 0.4
乳清粉,低乳糖 4-01-186 0.57 0.57 1.47 0.36 0.86 1.07 0.33 0.94 1.7 0.59 0.72
乾燥柑橘渣 4-01-237 0.08 0.11 0.2 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a 0.28 n/a
糖蜜,柑橘 4-01-241 - - - - - - - - - - -
玉米糝渣,壓榨法 4-02-887 0.22 0.12 0.45 0.12 0.43 0.38 0.36 0.59 0.9 0.6 0.4
醱酵玉米萃取液 4-02-890 0.5 0.8 0.87 0.05 0.96 0.76 0.72 1.26 2.0 1.12 0.88
黃玉米粒 4-02-935 0.18(91) 0.18(85) 0.25(81) 0.07 0.29(84) 0.29(88) 0.25(94) 0.42(88) 1.0(93) 0.4(89) 0.42(91)
玉米粒(高油脂) n/a 0.2 0.19 0.28 0.07 0.31 0.31 0.27 0.42 1.06 0.43 0.42
小米粒(粟) 4-03-098 0.28 0.2 0.23 0.17 0.36 0.45 0.18 0.54 1.1 0.33 0.54
燕麥粒 4-03-309 0.2(86) 0.21(84) 0.4(87) 0.18 0.28(85) 0.53(89) 0.18(93) 0.62(88) 0.9(92) 0.8(94) 0.62(94)
脫殼燕麥 4-03-331 0.2(90) 0.26(84) 0.45(80) 0.18 0.5(83) 0.5(88) 0.25(91) 0.65(88) 1.0(88) 0.9(92) 0.65(92)
稻米粒,未精碾 4-03-939 0.14 0.08 0.24 0.12 0.27 0.33 0.16 0.46 0.5 0.59 0.34
裸麥粒 4-04-047 0.16 0.2 0.4 0.14 0.36 0.53 0.27 0.62 0.7 0.50 0.62
醇溶朊蛋白高粱 4-04-428 0.18 0.14 0.27 0.18 0.45 0.54 0.27 0.63 1.6 0.35 0.63
高粱粒 4-04-444 0.1(89) 0.2(83) 0.27(78) 0.09 0.27(82) 0.6(88) 0.27(87) 0.53(87) 1.4(94) 0.4(74) 0.45(91)
糖蜜,蔗糖,乾燥 4-04-695 - - - - - - - - - - -
糖蜜,蔗糖 4-04-696 - - - - - - - - - - -
植物性脂肪 4-05-077 - - - - - - - - - - -
麩皮 4-05-190 0.2 0.3 0.6 0.3 0.48 0.6 0.3 0.7 0.9 1.07 0.57
麥糠與碎小麥混合物 4-05-201 0.18(80) 0.25(69) 0.7(81) 0.23 0.5(79) 0.7(82) 0.32(84) 0.77(82) 1.0(84) 0.95(86) 0.70(85)
小麩皮 4-05-205 0.12 0.19 0.6 0.2 0.5 0.7 0.4 0.8 1.1 1.0 0.5
小麥粒,硬 4-05-286 0.25(87) 0.3(87) 0.4(81) 0.18 0.35(83) 0.69(88) 0.17(91) 0.69(86) 1.0(91) 0.6(88) 0.78(92)
小麥粒,軟 4-05-294 0.14(87) 0.2(87) 0.3(81) 0.12 0.28(83) 0.43(88) 0.2(91) 0.48(86) 0.6(91) 0.4(88) 0.49(92)
糖蜜,半纖維抽出物 4-05-502 - - - - - - - - - - -
大麥粒,美國西部 4-07-939 0.18 0.22 0.39 0.15 0.29 0.4 0.3 0.46 0.7 0.45 0.47
燕麥粒,太平洋沿岸 4-07-999 0.14 0.18 0.38 0.12 0.28 0.37 0.15 0.48 0.7 0.6 0.42
