各國禽肉分切部位輸日的量與值

臺灣禽肉分切部位輸日的量與值(1997年1~6月)

臺灣 12-000 13-100 13-200 14-210 14-220 32-100 33-100 35-100
數量(公噸) 19.47     108.00 25.91   24.73 4.06
價值(NT 千元) 1998.19     7705.03 1883.00   1815.48 638.64
單價(NT 元/公斤) 102.63     71.34 72.67   73.41 157.30

中國大陸禽肉分切部位輸日的量與值(1997年1~6月)

中國大陸 12-000 13-100 13-200 14-210 14-220 33-100 35-100
數量(公噸) 110.41 15.26 7961.17 185.07 93421.58 487.98 77.26
價值(NT 千元) 10844.50 869.02 533364.37 9698.15 5662553.16 31723.30 18125.56
單價(NT 元/公斤) 98.22 56.95 66.99 52.40 60.61 65.01 234.60

美國禽肉分切部位輸日的量與值(1997年1~6月)

美國 12-000 13-100 13-200 14-210 14-220 32-100 33-100 35-100
數量(公噸) 54.62     23333.87 22035.89   181.57  
價值(NT 千元) 5214.86     937992.97 1113807.18   15330.70  
單價(NT 元/公斤) 95.48     40.19 50.55   84.43  

泰國禽肉分切部位輸日的量與值(1997年1~6月)

泰國 12-000 13-100 13-200 14-210 14-220 32-100 33-100 35-100
數量(公噸) 7.25     1803.33 41005.78   132.98 13.72
價值(NT 千元) 537.72     104579.33 2947203.53   10766.09 3438.82
單價(NT 元/公斤) 74.17     57.99 71.87   80.96 250.64

代號說明:

12-000冷凍全雞(13.0%關稅)                 14-210冷凍帶骨雞腿(9.3%關稅)            33-100冷凍鴨肉(10%關稅)

13-100冷藏帶骨雞腿(9.3%關稅)           14-220冷凍分割雞肉(12%關稅)             35-100冷藏全鴨(10%關稅)

13-200冷藏分割雞肉(12%關稅)            32-100冷藏鴨肉(10%關稅)

巴西禽肉分切部位輸日的量與值(1997年1~6月)

巴西 12-000 13-100 13-200 14-210 14-220 32-100 33-100 35-100
數量(公噸) 1041.73     2733.43 42878.78      
價值(NT 千元) 45855.13     133386.04 2589211.24      
單價(NT 元/公斤) 44.02     48.80 60.38      

法國禽肉分切部位輸日的量與值(1997年1~6月)

法國 12-000 13-100 13-200 14-210 14-220 32-100 33-100 35-100
數量(公噸) 15.79     2.12 1081.56 3.40 10.20 26.52
價值(NT 千元) 1921.72     278.54 26250.47 840.22 200.30 10625.74
單價(NT 元/公斤) 121.71     131.39 24.27 247.12 196.11 400.67

丹麥及西班牙禽肉分切部位輸日的量與值(1997年1~6月)

丹麥 12-000 14-210 14-220 西班牙 12-000 14-210 14-220
數量(公噸) 151.69 3.20 14.84 數量(公噸) 1.67 3.67 0.50
價值(NT 千元) 8877.04 174.24 824.49 價值(NT 千元) 178.35 1064.32 52.51
單價(NT 元/公斤) 58.52 54.45 55.56 單價(NT 元/公斤) 106.80 290.00 105.03

飼料營養雜誌(p.41∼42)─李育才、九七年十二期