各國禽肉分切部位輸日的量與值

資料來源:1998年6月份日本大藏省關稅局(編算彙整:廖奕雯)

代號說明:

12─000冷凍全雞(12.6%關稅)        14─210冷凍帶骨雞腿(9%關稅)         33─100冷凍鴨肉(10%關稅)

13─100冷藏帶骨雞腿(9%關稅)     14─220冷凍分割雞肉(12%關稅)

13─200冷藏分割雞肉(12%關稅)   32─100冷藏鴨肉(10%關稅)

臺灣與巴西禽肉分切部位輸日的量與值(1998年1~4月)

臺灣 12─000 14─210 33─100 巴西 12─000 14─210 14─220
數量(公噸) 13.04 86.00 11.20   741.68 623.07 23315.91
價值(NT 千元) 1194 6115 777   35473 30243 1367945
單價(NT 元/公斤) 91.54 71.11 69.39   47.83 48.54 58.67

中國大陸禽肉分切部位輸日的量與值(1998年1~4月)

中國大陸 12─000 13─100 13─200 14─210 14─220 32─100 33─100
數量(公噸) 7.41 28.94 4219.35 107.54 52998.49   441.59
價值(NT 千元) 745 1510 268889 6138 2983542   31017
單價(NT 元/公斤) 100.54 52.18 63.73 57.08 56.29   70.24

美國禽肉分切部位輸日的量與值(1998年1~4月)

美國 12─000 13─100 13─200 14─210 14─220 32─100 33─100
數量(公噸) 49.23 0.37   20364.86 12410.88 0.43 43.30
價值(NT 千元) 6109 56   813884 605130 52 3739
單價(NT 元/公斤) 124.1 152.30   39.97 48.76 121.93 86.36

泰國禽肉分切部位輸日的量與值(1998年1~4月)

泰國 12─000 13─100 13─200 14─210 14─220 32─100 33─100
數量(公噸) 47.72     1052.07 37747.22   92.10
價值(NT 千元) 2680     55862 2358371   7018
單價(NT 元/公斤) 56.17     53.10 62.48   76.20

法國禽肉分切部位輸日的量與值(1998年1~4月)

法國 12─000 13─100 13─200 14─210 14─220 32─100 33─100
數量(公噸) 82.34     2.51 649.70 2.07 5.28
價值(NT 千元) 1457     358 16422 442 657
單價(NT 元/公斤) 17.70     142.71 25.28 213.64 124.40

飼料營養雜誌(p.35)─國際家禽市場簡訊、九八年八期