中华民国 69 年 11 月份种鸡进口统计表 ( 日期顺 )
| 编号 | 日期 | 品 种 | 肉 种 鸡 | 蛋 种 鸡 | 进口 | 繁殖场 | 备 注 | ||||
| ♂ | ♀ | 总 | ♂ | ♀ | 总 | ||||||
| 126 | 8 | 秀 拔 | 200 | 2000 | 2200 | 加 | 埤子头 | 褐蛋鸡 | |||
| 127 | 12 | 哈 宝 特 | 375 | 2500 | 2875 | 美 | 中 美 | 太平分场 | |||
| 128 | 13 | 枫叶火鸡 | 165 | 700 | 865 | 加 | 普 益 | ||||
| 129 | 14 | 帝 国 | 500 | 5000 | 5500 | 澳 | 陈庆源 | ||||
| 130 | 19 | 马 歇 尔 | 2912 | 2912 | 英 | 真 如 | |||||
| 131 | 21 | 〃 | 546 | 840 | 1386 | 英 | 〃 | ||||
| 132 | 21 | 佳 美 | 150 | 1000 | 1150 | 以 | 新 英 | ||||
| 133 | 23 | 哈 宝 特 | 225 | 1500 | 1725 | 美 | 〃 | ||||
| 134 | 23 | 〃 | 180 | 1200 | 1380 | 美 | 陈庆源 | ||||
| 135 | 26 | 〃 | 280 | 2000 | 2800 | 美 | 胜 利 | ||||
| 136 | 27 | 佳丽肉鸡 | 600 | 2200 | 4930 | 英 | 景 旦 | ||||
| 137 | 28 | 帝 国 | 530 | 4400 | 250 | 澳 | 汇 同 | ||||
| 138 | 30 | 小 鸭 | 250 | 24138 | 200 | 2000 | 2200 | 新 | 廖镇钰 | ||
| 总 计 | 种 鸡 | 2786 | 21352 | 3050 | |||||||
| 鸭 | 600 | 2450 | 865 | ||||||||
| 火 鸡 | 165 | 700 | |||||||||
中华民国 69 年 11 月份种鸡进口统计表 ( ABC顺 )
| 中 文 名 | 英 文 名 | 肉 种 鸡 | 蛋 种 鸡 | 备 注 |
||||
| ♂ | ♀ | 总 | ♂ | ♀ | 总 | |||
| 哈 宝 特 | Hubbard | 1060 | 7200 | 8260 | ||||
| 佳 美 | kabir | 150 | 1000 | 1150 | ||||
| 马 歇 尔 | Marshall | 546 | 3752 | 4298 | ||||
| 秀 拔 | Shaver | 200 | 2000 | 2200 | 566褐蛋鸡 | |||
| 帝 国 | Tegel | 1030 | 9400 | 10430 | ||||
| 鸭 | Duckling | 600 | 2450 | 3050 | ||||
| 枫叶火鸡 | Hybrid Turkey | 165 | 700 | 865 | ||||
| 总 计 | 种 鸡 | 2786 | 21352 | 24138 | 200 | 2000 | 2200 | |
| 鸭 | 600 | 2450 | 3050 | |||||
火 鸡 |
165 | 700 | 865 | |||||
现代畜殖第十四集( 69年 7 ~ 12月 )、69年12月号 ( 117 )
Copyright © 1998
茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.