中华民国 69 年 12 月份种鸡进口统计表 ( 日期顺 )
| 编号 | 日期 | 品 种 | 肉 种 鸡 | 蛋 种 鸡 | 进口 | 繁殖场 | 备 注 | ||||
| ♂ | ♀ | 总 | ♂ | ♀ | 总 | ||||||
| 139 | 3 | 得 凯 | 400 | 2600 | 3000 | 南非 | 台 德 | ||||
| 140 | 3 | 哈宝特 | 825 | 5500 | 6325 | 美 | 大 兴 | ||||
| 141 | 4 | 海富乐 | 150 | 1000 | 1150 | 荷 | 东 盈 | ||||
| 142 | 4 | 海富乐 | 744 | 6200 | 9944 | 荷 | 志 仁 | ||||
| 143 | 4 | 海硕士 | 186 | 1427 | 1613 | 美 | 东 盈 | ||||
| 144 | 5 | 帝 国 | 850 | 6000 | 6850 | 澳 | 胜 利 | ||||
| 145 | 5 | 佳 美 | 75 | 1250 | 1325 | 以 | 光 伦 | ||||
| 146 | 5 | 巴布谷 | 180 | 1500 | 1680 | 日 | 永 光 | ||||
| 147 | 9 | 必利鸡 | 450 | 3500 | 3950 | 日 | 台 山 | ||||
| 148 | 10 | 康必安 | 250 | 1000 | 1250 | 南非 | 景 大 | ||||
| 149 | 11 | 珠 鸡 | 300 | 1000 | 1300 | 法 | 龙 潭 | ||||
| 150 | 12 | 帝 国 | 2000 | 2000 | 澳 | 北 一 | |||||
| 151 | 12 | 秀 拔 | 600 | 5000 | 5600 | 加 | 士 林 | ||||
| 152 | 14 | 得 凯 | |||||||||
| 153 | 17 | 哈宝特 | 330 | 2200 | 2530 | 美 | 元 祥 | ||||
| 154 | 19 | 帝 国 | 380 | 3000 | 3380 | 澳 | 新 民 | ||||
| 155 | 19 | 秀 拔 | 1500 | 10000 | 11500 | 加 | 景 旦 | ||||
| 156 | 20 | 佳 美 | 75 | 1250 | 1325 | 以 | 光 伦 | ||||
| 157 | 23 | Orgal | 500 | 500 | 以 | 肯 德 | |||||
| 158 | 26 | 引利安 | 1155 | 7700 | 8855 | 日 | 菁 山 | ||||
| 159 | 26 | 佳 美 | 180 | 2500 | 2680 | 以 | 东 海 | ||||
| 160 | 26 | 必利鸡 | 460 | 3500 | 3960 | 日 | 台 山 | ||||
| 总 计 | 种 鸡 | 8524 | 61600 | 70124 | 766 | 5527 | 6293 | ||||
| 珠 鸡 | 300 | 1000 | 1300 | ||||||||
中华民国 69 年 12月份种鸡进口统计表 ( ABC顺 )
| 中 文 名 | 英 文 名 | 肉 种 鸡 | 蛋 种 鸡 | 备 注 |
||||
| ♂ | ♀ | 总 | ♂ | ♀ | 总 | |||
| 巴布谷 | Babcock | 180 | 1500 | 1680 | ||||
| 康必安 | Cambier | 250 | 1000 | 1250 | 安德逊 | |||
| 海硕士 | Hisex | 186 | 1427 | 1613 | 白蛋鸡 | |||
| 哈宝特 | Hubbard | 1155 | 7700 | 8855 | ||||
| 海富乐 | Hybro | 894 | 7200 | 8094 | ||||
| 引利安 | Indian | 1115 | 7700 | 8855 | ||||
| 佳 美 | Kabir | 330 | 5000 | 5330 | ||||
| Orgal | 500 | 500 | ||||||
| 必利鸡 | Pilch | 910 | 7000 | 7910 | ||||
| 秀 拔 | Shaver | 2100 | 15000 | 17100 | ||||
| 帝 国 | Tegel | 1230 | 11000 | 12230 | 褐蛋鸡 | |||
| 得 凯 | Tokai | 400 | 2600 | 3000 | ||||
| 珠 鸡 | Guinea Fowl | 300 | 1000 | 1300 | ||||
| 总 计 | 种 鸡 | 8524 | 61600 | 70124 | 766 | 5527 | 6293 | |
| 珠 鸡 | 300 | 1000 | 1300 | |||||
现代畜殖第十五卷( 70年 1 ~ 6月 )、70年1月号 ( 114 ~ 115 )
Copyright © 1998
茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.