中华民国六十九年1~12月种鸡进口统计表
| 编 号 | 中 英 文 名 | 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | ||||||
| 肉 | 蛋 | 肉 | 蛋 | 肉 | 蛋 | 肉 | 蛋 | 肉 | 蛋 | 肉 | 蛋 | ||
| 1 | 爱拔益加 | 7560 | 3360 | ||||||||||
| 2 | 澳洲黑 Astralorp | 2200 | |||||||||||
| 3 | 巴布谷 | 11760 | 8500 | ||||||||||
| 4 | 黑美人 | ||||||||||||
| 5 | 高富Cobb | ||||||||||||
| 6 | 可尼秀 | 479 | 536 | ||||||||||
| 7 | 丽加福 | 6050 | 3300 | ||||||||||
| 8 | 黑王Du Pin | 1150 | 3300 | ||||||||||
| 9 | 康必安 Gambier | 2800 | |||||||||||
| 10 | Golden Recessive | 500 | |||||||||||
| 11 | Harmann | 2300 | |||||||||||
| 12 | 海林 Hyline | 1195 | |||||||||||
| 13 | 海硕士 | 11505 | 9478 | ||||||||||
| 14 | 海 斯 | 3190 | |||||||||||
| 15 | 哈宝特 | 10350 | 11000 | 10350 | 14300 | ||||||||
| 16 | 海富乐 | 4025 | 1495 | ||||||||||
| 17 | 海兰 Hyline | 4025 | |||||||||||
| 18 | 引利安 | ||||||||||||
| 19 | 佳 美 | 2440 | 2600 | ||||||||||
| 20 | Kukens | ||||||||||||
| 21 | 马歇尔 | 3070 | 367 | ||||||||||
| 22 | 秀兰Nishline | 1360 | |||||||||||
| 23 | Orgal | ||||||||||||
| 24 | 必利鸡 | ||||||||||||
| 25 | 乐 丝 | 5166 | |||||||||||
| 26 | 秀 拔 | 12925 | 13200 | 9200 | 25360 | 9200 | 5980 | 9908 | 6900 | 4400 | |||
| 27 | 黑 全 S. P. | 4000 | |||||||||||
| 28 | 帝 国 | 2730 | 1530 | 4800 | |||||||||
| 29 | 得凯 Tokai | 8250 | |||||||||||
| 30 | T - one | 1600 | |||||||||||
| 31 | 可美佳 | ||||||||||||
| 32 | Barter | ||||||||||||
| 33 | 火 鸡 | 264 | |||||||||||
| 34 | 鸭 | 2800 | 5880 | ||||||||||
| 35 | 鹅 | 300 | |||||||||||
| 36 | 珠 鸡 | ||||||||||||
| 总 计 |
每月总计 ( A ) | 28924 | 13200 | 30596 | 1195 | 14375 | 48625 | 19086 | 23125 | 16277 | 16568 | 35595 | 22128 |
| 肉鸡累计 ( B ) | 28924 | 59520 | 73895 | 92981 | 109258 | 144853 | |||||||
| 蛋鸡累计 ( C ) | 13200 | 14395 | 63020 | 86145 | 102713 | 12484 | |||||||
| 编 号 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | 十一 月 | 十二 月 | 个 别 计 | |||||||
| 肉 | 蛋 | 肉 | 蛋 | 肉 | 蛋 | 肉 | 蛋 | 肉 | 蛋 | 肉 | 蛋 | 肉 | 蛋 | |
| 1 | 7460 | 7460 | 3920 | 22480 | 7280 | |||||||||
| 2 | 260 | 1302 | 3762 | |||||||||||
| 3 | 17590 | 1680 | 39530 | |||||||||||
| 4 | 1300 | 1600 | 2900 | |||||||||||
| 5 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
| 6 | 1015 | |||||||||||||
| 7 | 5940 | 15290 | ||||||||||||
| 8 | 5025 | 5750 | 2551 | 4140 | 21916 | |||||||||
| 9 | 800 | 2150 | 1250 | 7000 | ||||||||||
| 10 | 500 | |||||||||||||
| 11 | 2300 | |||||||||||||
| 12 | 1195 | |||||||||||||
| 13 | 2373 | 5537 | 1613 | 30506 | ||||||||||
| 14 | 2860 | 2860 | 8910 | |||||||||||
| 15 | 1150 | 2862 | 637 | 8260 | 8855 | 67764 | ||||||||
| 16 | 3450 | 8094 | 17064 | |||||||||||
| 17 | 9775 | 13800 | ||||||||||||
| 18 | 8855 | 8855 | ||||||||||||
| 19 | 2840 | 3100 | 1150 | 5330 | 17460 | |||||||||
| 20 | 2220 | 2220 | ||||||||||||
| 21 | 4298 | 7735 | ||||||||||||
| 22 | 1360 | |||||||||||||
| 23 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 24 | 7910 | 7910 | ||||||||||||
| 25 | 7750 | 12916 | ||||||||||||
| 26 | 700 | 22770 | 14800 | 2600 | 9340 | 17100 | 79405 | 87178 | ||||||
| 27 | 3600 | 6500 | 3200 | 2900 | 14100 | |||||||||
| 28 | 2860 | 5500 | 10430 | 12230 | 46180 | |||||||||
| 29 | 3000 | 11250 | ||||||||||||
| 30 | 1600 | |||||||||||||
| 31 | 4130 | 4130 | ||||||||||||
| 32 | 260 | 260 | ||||||||||||
| 33 | 865 | 1129 | ||||||||||||
| 34 | 1400 | 1942 | 3050 | 16201 | ||||||||||
| 35 | 300 | |||||||||||||
| 36 | 1300 | 1300 | ||||||||||||
| A | 33935 | 58935 | 23022 | 2373 | 42100 | 0 | 18700 | 21657 | 24138 | 2200 | 70124 | 6293 | 356872 | 216299 |
| B | 178788 | 201810 | 243910 | 262610 | 286748 | 356872 | ||||||||
| C | 183776 | 186149 | 186149 | 207806 | 210006 | 216299 | ||||||||
现代畜殖第十五卷( 70年 1 ~ 6月 )、70年1月号 ( 116 ~ 117 )
Copyright © 1998
茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.