饲料公会会员大会
台北饲料工业公会於 4 月 1 日假台北国宾大饭店举行第七届第三次会员大会,到有会员 2 ~ 3 百名,由林坤钟理事长亲自主持。林理事长在其致辞中谈到去年的谷物进口情形,以及今年度的谷物行情推测等。按去年度的进口情形与今年度的预计进口谷物如下表。
69 年度预计进口登记量与实际进口量明细表如下:
单位:公吨
| 月 别 | 玉 米 | 高 梁 | ||
| 预计进口量 | 实际进口量 | 预计进口量 | 实际进口量 | |
| 1 | 101,535 | 101,535 | 700 | 8,500 |
| 2 | 116,775 | 116,775 | 24,200 | 67,100 |
| 3 | 122,048 | 139,606 | 43,080 | 32,500 |
| 4 | 127,869 | 144,352 | 48,580 | 14,000 |
| 5 | 147,780 | 126,627 | 54,550 | 28,000 |
| 6 | 146,297 | 126,316 | 38,890 | 35,000 |
| 7 | 149,726 | 124,388 | 28,770 | 36,500 |
| 8 | 151,772 | 115,413 | 66,100 | 38,000 |
| 9 | 151,226 | 158,167 | 36,950 | 27,500 |
| 10 | 152,064 | 138,960 | 67,150 | 81,780 |
| 11 | 151,917 | 119,102 | 67,450 | 19,000 |
| 12 | 151,637 | 180,212 | 77,550 | 67,550 |
| 合 计 | 1,670,646 | 1,591,453 | 553,970 | 455,430 |
70 年度全体会员厂申报玉米高梁预计进口登记量如下:
单位:公吨
| 月 别 | 玉米预计量 | 高梁预计量 |
| 1 | 137,668 | 21,380 |
| 2 | 141,523 | 38,880 |
| 3 | 144,372 | 57,660 |
| 4 | 145,460 | 46,510 |
| 5 | 143,858 | 64,380 |
| 6 | 143,152 | 59,920 |
| 7 | 150,592 | 61,430 |
| 8 | 152,430 | 63,830 |
| 9 | 153,753 | 79,380 |
| 10 | 155,979 | 55,480 |
| 11 | 155,100 | 74,380 |
| 12 | 155,193 | 68,580 |
| 合 计 | 1,779,080 | 691,810 |
现代畜殖第十五卷( 70年 1 ~ 6月 )、70年4月号 ( 119 )
Copyright © 1998
茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.