中华民国 70 年 3 月份种鸡进口统计表 ( 日期顺 )
| 编号 | 日期 | 品 种 | 肉 种 鸡 | 蛋 种 鸡 | 进口 | 繁殖场 | 备 注 | ||||
| ♂ | ♀ | 总 | ♂ | ♀ | 总 | ||||||
| 33 | 5 | 黑 美 人 | 150 | 1,500 | 1,650 | 美 | 明 兴 | ||||
| 34 | 5 | 乐 丝 | 840 | 3,035 | 3,875 | 英 | 昌 其 | ||||
| 35 | 7 | 乐 丝 | 769 | 3,105 | 3,874 | 英 | 昌 其 | ||||
| 36 | 13 | 爱拔益加 | 2,560 | 4,900 | 7,460 | 美 | AA | ||||
| 37 | 17 | ORGAL BUFF | 500 | 500 | 以 | 肯 德 | |||||
| 38 | 18 | 海 富 乐 | 300 | 2,000 | 2,300 | 荷 | 永 裕 | ||||
| 39 | 19 | 哈 宝 特 | 375 | 2,500 | 2,875 | 美 | 朴 子 | ||||
| 40 | 26 | 黑 全 | 600 | 4,000 | 4,600 | 法 | 德 力 | ||||
| 41 | 27 | 帝 国 | 3,000 | 3,000 | 澳 | 清 山 | |||||
| 总 计 | 6,094 | 24,040 | 30,134 | ||||||||
中华民国 70 年 3 月份种鸡进口统计表 ( ABC顺 )
| 中 文 名 | 英 文 名 | 肉 种 鸡 | 蛋 种 鸡 | 备 注 |
||||
| ♂ | ♀ | 总 | ♂ | ♀ | 总 | |||
| 爱拔益加 | AA | 2,560 | 4,900 | 7,460 | AAGPFL , GPML | |||
| 黑 美 人 | Black Beauty | 150 | 1,500 | 1,650 | ||||
| 哈 宝 特 | Hubbard | 375 | 2,500 | 2,875 | ||||
| 海 富 乐 | Hybro | 300 | 2,000 | 2,300 | ||||
| ORGAL BUFF | 500 | 500 | ||||||
| 乐 丝 | Ross | 1,609 | 6,140 | 7,749 | ||||
| 黑 全 | SESA | 600 | 4,000 | 4,600 | ||||
| 帝 国 | Tegel | 3,000 | 3,000 | |||||
| 总 计 | 6,094 | 24,040 | 30,134 | |||||
现代畜殖第十五卷( 70年 1 ~ 6月 )、70年4月号 ( 122 )
Copyright © 1998
茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.