第七期种公猪拍卖大会
69 年第七期种公猪拍卖推广大会於 4 月 22 日大放异彩,总共 24 头,在拍卖的时间内,美国维吉尼亚州州长等一行约 30 人由戈福江理事长陪同参观拍卖之情形,并由维州州长道顿夫妇颁发第七次冠军奖给福昌猪场,由杨董事长夫人受领奖牌,此次合格猪只共 24 头,由福昌猪场囊括了 8 头,福昌猪场 不同凡响。连升公司也毫不逊色的入围了 6 头优秀种公猪,其拍卖情形如后。
69 年度第 7 期合格成绩
| 品种耳标 | ADG | FE | ABF | A 110 | INDEX | 送 检 者 | 金 额 | |
| D 2265 | 0.97 | 2.09 | 1.90 | 190 | 215 | 福 昌 | 112,500 | 张 文 喜 |
| Y 2274 | 1.01 | 2.16 | 2.18 | 165 | 210 | 金 世 昌 | 56,000 | 李 旭 三 |
| Y 2294 | 0.96 | 2.21 | 1.97 | 163 | 207 | 连 升 | 68,000 | 缙园畜殖场 |
| D 2301 | 0.99 | 2.18 | 2.21 | 159 | 206 | 连 升 | 58,000 | 新腹兴农牧场 |
| L 2285 | 0.96 | 2.19 | 2.05 | 182 | 205 | 王 将 | 27,500 | 黄 万 洪 |
| L 2268 | 1.00 | 2.29 | 2.16 | 198 | 203 | 福 昌 | 32,500 | 国 丰 实 业 |
| D 2260 | 0.97 | 2.32 | 1.97 | 199 | 202 | 福 昌 | 82,500 | 新兴畜牧场 |
| D 2266 | 1.00 | 2.36 | 2.10 | 200 | 200 | 福 昌 | 70,500 | 大嘉农牧场 |
| H 2293 | 0.88 | 2.22 | 1.82 | 198 | 200 | 连 升 | 20,000 | 吴 载 增 |
| D 2264 | 0.94 | 2.32 | 2.01 | 192 | 198 | 福 昌 | 99,000 | 惠 胜 公 司 |
| Y 2292 | 0.95 | 2.41 | 2.02 | 163 | 194 | 宝 福 | 41,000 | 黄 万 洪 |
| D 2300 | 0.88 | 2.32 | 2.00 | 174 | 192 | 连 升 | 57,000 | 高雄种畜繁殖场 |
| D 2259 | 0.89 | 2.40 | 2.10 | 204 | 187 | 福 昌 | 60,500 | 畜试所 AI 中心 |
| D 2295 | 0.93 | 2.40 | 2.36 | 169 | 187 | 连 升 | 30,000 | 庄 三 飞 |
| D 2288 | 0.90 | 2.40 | 2.21 | 182 | 186 | 宝 福 | 36,500 | 朱 志 鹏 |
| H 2307 | 0.78 | 2.29 | 1.79 | 194 | 186 | 永 丰 | 32,500 | 林 幸 郎 |
| D 2308 | 0.87 | 2.42 | 2.15 | 210 | 182 | 同 山 | 27,500 | 新兴畜牧场 |
| D 2261 | 0.90 | 2.51 | 2.17 | 202 | 181 | 福 昌 | 50,000 | 高雄种畜繁殖场 |
| Y 2305 | 0.84 | 2.38 | 2.22 | 158 | 180 | 连 升 | 32,500 | 大嘉农牧场 |
| D 2269 | 0.90 | 2.48 | 2.30 | 181 | 180 | 同 山 | 20,000 | 曾 繁 富 |
| D 2291 | 0.89 | 2.52 | 2.09 | 170 | 180 | 宝 福 | 40,000 | 郑 钦 龙 |
| D 2310 | 0.91 | 2.48 | 2.35 | 185 | 180 | 同 山 | 20,500 | 刘 纯 佳 |
| H 2280 | 0.77 | 2.35 | 1.96 | 201 | 179 | 永 丰 | 30,000 | 富畜养猪场 |
| Y 2262 | 0.89 | 2.47 | 2.38 | 197 | 177 | 福 昌 | --- |
现代畜殖第十五卷( 70年 1 ~ 6月 )、70年5月号 ( 86 ~ 87 )
Copyright © 1998
茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.