美金升值 规格不符 进口美国鸡肉厂商有话要说
中美谘商谈判结束,美国鸡肉头期款配额分配事宜一波三折,等到分配完成,进口厂商又发现与当初的估算利润颇有差距,然已箭在弦上不得不发,有些厂商已预估今 (87) 年进口美国鸡肉,是赔多赚少一年。不过由於宣布要进口的厂商有 21 家之多,各家有其盘算,各有其通路据已有现成通路的厂商表示,暴利是不可能,能有个 10 20%的毛利应该没问题。尤其是进口的货品在美国属次级品,分级及包装情形不佳,但有些客户求价不求货,因此掌握此种通道的厂商就有利可图,但他们还是表示台币对美金希望能维持在 32:1 左右,若美金再升高,则原预估的利润会严重缩水。
由於美国鸡肉进口台湾属头一遭,出口商与进口商相方藉由头期款相互适应,以美国地大,量大的特色,一时的不顺利不能代表永远不顺利,我全体养鸡业者还是得步步为营谨慎因应才是。
国贸局於六月九日至十二日接受电宰公会成员申请鸡肉进口配额,预定七月下旬美国鸡肉将正式登陆台湾,惟据研判此些鸡肉将走加工路线,因此广大消费者在市面想一尝美国鲜鸡肉的好奇心将一时无法实现。
87 年 美 国 鸡 肉 进 口 预 定 数 量 表
公 司 名 称 月 别 |
超秦 | 乐山 | 大成 | 北台 | 台中 家禽 |
统全 | 振声 | 南台 | 东豪 | 卜蜂 | 高雄 养鸭 |
格全 |
| 七月 | 28 | 44 | 103 | 35 | 15.5 | 68 | 14 | 46 | 16.6 | 129 | 20 | 24 |
| 七月 | 12 | 22 | 44 | 15 | 6 | 22.5 | 6 | 19 | 7.11 | 56 | 10 | 0 |
| 八月 | 56 | 44 | 103 | 35 | 15 | 68 | 14 | 46 | 33.2 | 129 | 20 | 24 |
| 八月 | 24 | 22 | 44 | 15 | 6.5 | 22.5 | 6 | 20 | 14.2 | 56 | 10 | 0 |
| 九月 | 49 | 66 | 103 | 35 | 21.5 | 68 | 28 | 46 | 33.2 | 161 | 20 | 28 |
| 九月 | 21 | 44 | 44 | 15 | 0 | 22.5 | 12 | 20 | 14.2 | 70 | 10 | 20 |
| 十月 | 31.5 | 66 | 103 | 35 | 43 | 57.5 | 28 | 46 | 33.2 | 161 | 20 | 24 |
| 十月 | 15.5 | 0 | 44 | 15 | 21.5 | 0 | 12 | 20 | 14.2 | 70 | 10 | 0 |
| 十一月 | 49 | 44 | 103 | 35 | 43 | 0 | 28 | 46 | 49.8 | 193 | 30 | 12 |
| 十一月 | 21 | 22 | 44 | 15 | 21.5 | 0 | 12 | 20 | 21.3 | 84 | 10 | 12 |
| 十二月 | 0 | 22 | 103 | 35 | 43 | 0 | 14 | 46 | 0 | 193 | 30 | 4 |
| 十二月 | 0 | 0 | 44 | 15 | 21.5 | 0 | 6 | 20 | 0 | 84 | 10 | 20 |
| 合 计 | 307 | 396 | 882 | 300 | 258 | 329 | 180 | 395 | 237 | 1386 | 200 | 168 |
( 续 上 )
公 司 名 称 月 别 |
瑞冈 | 耀升 | 立大 | 盐水 | 中日 保利 |
中台 | 凯馨 | 信源 | 福懋 | 合计 | 种类 |
| 七月 | 66 | 45 | 21 | 44 | 22 | 50 | 25 | 20 | 38 | 874.09 | 棒腿 |
| 七月 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 20 | 15 | 20 | 17 | 333.61 | 骨腿 |
| 八月 | 176 | 45 | 21 | 66 | 44 | 60 | 25 | 20 | 38 | 1082.2 | 棒腿 |
| 八月 | 0 | 20 | 18 | 22 | 22 | 30 | 15 | 0 | 17 | 384.22 | 骨腿 |
| 九月 | 0 | 56 | 21 | 0 | 44 | 70 | 25 | 20 | 38 | 932.68 | 棒腿 |
| 九月 | 110 | 24 | 0 | 0 | 22 | 30 | 10 | 20 | 17 | 525.72 | 骨腿 |
| 十月 | 0 | 56 | 21 | 44 | 22 | 80 | 35 | 20 | 21 | 947.18 | 棒腿 |
| 十月 | 0 | 24 | 18 | 44 | 22 | 40 | 20 | 0 | 10 | 400.22 | 骨腿 |
| 十一月 | 0 | 68 | 21 | 44 | 22 | 80 | 20 | 20 | 0 | 907.77 | 棒腿 |
| 十一月 | 0 | 30 | 0 | 44 | 22 | 40 | 15 | 0 | 0 | 433.83 | 骨腿 |
| 十二月 | 0 | 68 | 21 | 0 | 22 | 86 | 30 | 0 | 0 | 717.3 | 棒腿 |
| 十二月 | 0 | 31 | 18 | 0 | 22 | 23 | 15 | 0 | 0 | 329.2 | 骨腿 |
| 合 计 | 352 | 487 | 180 | 308 | 308 | 609 | 250 | 140 | 196 | 7868 |
*元长,台芳,宝岛兴放弃进口 单位:公吨
Copyright © 1998
茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.