中華民國 69 年 7 月份種雞進口統計表  ( 日期順 )

編號 日期 品       種 肉    種   雞 蛋    種   雞 進口 繁殖場 備     註
71 1 佳   美 300 1000 1300 光 倫
72 2 黑   王 600 1200 1800 光 倫
73 3 海 富 樂 450 3000 3450 東 盈
74 5 可 美 佳 140 3990 4130 仁 和
75 9 高   富 900 6000 6900 朴 子
76 11 帝   國 2860 2860 義 新
77 12 海   斯 260 2600 2860 三 和
78 16 哈 寶 特 150 1000 1150 育 生
79 16 Kuikens 120 2100 2220 南非 大 興
80 18 巴 布 谷   840 8400 9240 中 日
81 19 雞 霸 王 800 800 南非 裕 泰
82 20 秀   拔   1320 11000 12320 敦 正
83 23 黑   王 725 2500 3225 光 倫
84 24 麗 加 福   540 5400 5940 永 上
85 24 Barter 260 260   義 新
86 25 巴 布 谷   850 7500 8350 將 軍
87 25 佳   美 340 1200 1540 東 海
88 29 秀   拔 700 700 950 9500 10450 土 林
89 31 海   蘭   1275 8500 9775 菁 山
90 31 黑   全 500 3100 3600   德 力
總                    計 4225 29710 33935 6035 52900 58935

 

中華民國 69 年 7 月份種雞進口統計表  ( ABC順 )

中 文 名 英  文  名 肉  種  雞 蛋  種  雞

備 註

巴 布 谷 Babcock       1690 15900 17590  
  Barter   260 260        
高   富 cobb 900 6000 6900        
黑   王 Convior  Du  Pin 1325 3700 5025        
麗 加 福 Dekalb       540 5400 5940  
雞 霸 王 Gambier   800 800        
海   斯 H & N       260 2600 2860  
哈 寶 特 Hubbard 150 1000 1150        
海 富 樂 Hybro 450 3000 3450        
海   蘭 Hyline       1275 8500 9775  
佳   美 Karbir 640 2200 2840        
  Kuikens 120 2100 2220        
秀   拔 Shaver   700 700 2270 20500 22770  
黑   全 S. P. 500 3100 3600        
帝   國 Tegel   2860 2860        
可 美 佳   140 3990 4130        
總           計 4225 29700 33936 6035 52900 58935  

 

現代畜殖第十四集( 69年 7 ~ 12月 )、69年8月號 ( 128 )

Copyright © 1998 茂群峪畜牧網. 本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.