第七期種公豬拍賣大會

 

        69 年第七期種公豬拍賣推廣大會於 4 月 22 日大放異彩,總共 24 頭,在拍賣的時間內,美國維吉尼亞州州長等一行約 30 人由戈福江理事長陪同參觀拍賣之情形,並由維州州長道頓夫婦頒發第七次冠軍獎給福昌豬場,由楊董事長夫人受領獎牌,此次合格豬隻共 24 頭,由福昌豬場囊括了 8 頭,福昌豬場 —— 不同凡響。連陞公司也毫不遜色的入圍了 6 頭優秀種公豬,其拍賣情形如后。

 

69 年度第 7 期合格成績

品種耳標 ADG FE ABF A  110 INDEX 送  檢  者 金    額
D 2265 0.97 2.09 1.90 190 215 福  昌 112,500 張 文 喜
Y 2274 1.01 2.16 2.18 165 210 金  世  昌 56,000 李 旭 三
Y 2294 0.96 2.21 1.97 163 207 連  陞 68,000 縉園畜殖場
D 2301 0.99 2.18 2.21 159 206 連  陞 58,000 新腹興農牧場
L 2285 0.96 2.19 2.05 182 205 王  將 27,500 黃 萬 洪
L 2268 1.00 2.29 2.16 198 203 福  昌 32,500 國 豐 實 業
D 2260 0.97 2.32 1.97 199 202 福  昌 82,500 新興畜牧場
D 2266 1.00 2.36 2.10 200 200 福  昌 70,500 大嘉農牧場
H 2293 0.88 2.22 1.82 198 200 連  陞 20,000 吳 載 增
D 2264 0.94 2.32 2.01 192 198 福  昌 99,000 惠 勝 公 司
Y 2292 0.95 2.41 2.02 163 194 寶  福 41,000 黃 萬 洪
D 2300 0.88 2.32 2.00 174 192 連  陞 57,000 高雄種畜繁殖場
D 2259 0.89 2.40 2.10 204 187 福  昌 60,500 畜試所 AI 中心
D 2295 0.93 2.40 2.36 169 187 連  陞 30,000 莊 三 飛
D 2288 0.90 2.40 2.21 182 186 寶  福 36,500 朱 志 鵬
H 2307 0.78 2.29 1.79 194 186 永  豐 32,500 林 幸 郎
D 2308 0.87 2.42 2.15 210 182 同  山 27,500 新興畜牧場
D 2261 0.90 2.51 2.17 202 181 福  昌 50,000 高雄種畜繁殖場
Y 2305 0.84 2.38 2.22 158 180 連  陞 32,500 大嘉農牧場
D 2269 0.90 2.48 2.30 181 180 同  山 20,000 曾 繁 富
D 2291 0.89 2.52 2.09 170 180 寶  福 40,000 鄭 欽 龍
D 2310 0.91 2.48 2.35 185 180 同  山 20,500 劉 純 佳
H 2280 0.77 2.35 1.96 201 179 永  豐 30,000 富畜養豬場
Y 2262 0.89 2.47 2.38 197 177 福  昌 ---

 

現代畜殖第十五卷( 70年 1 ~ 6月 )、70年5月號 ( 86 ~ 87 )