白肉種雞進口及省產數量月統計表

( Broller Breeder ) 單位:隻

年月

69年 70年 71年 72年 73年 74年 75年 76年 77年 78年 79年 80年 81年
1月 72641 72400 62500 59060 78600 73400 94500 134300 117110 125500 122000 157430 146527
2月 58542 64800 68600 64056 80620 45000 66100 93500 78050 92850 124300 141380 122153
3月 54583 51200 33000 61305 70900 67200 76910 97000 48640 101460 120400 87440 114930
4月 42697 42156 20500 50500 54170 67550 79100 83500 60100 101200 116700 87630 122050
5月 54700 56400 59100 40700 66500 85544 75000 69440 70500 108840 112100 64900 140800
6月 53710 66800 54700 51700 49900 103950 86000 59550 80900 131700 127576 98984 139160
7月 54600 45600 53990 73930 85140 87124 74400 54148 87600 115484 118410 131266 138500
8月 52112 40800 41700 44500 52640 58900 67700 52650 81080 114160 100100 134800 122400
9月 55448 46900 66700 65020 72860 97500 77109 50800 86000 103050 106600 118988 96480
10月 53588 52500 91800 87600 83000 75700 73350 76800 91790 131420 127300 115811 139670
11月 69897 77000 83250 93800 78000 93790 96100 103855 125550 111600 169250 146970 152540
12月 71500 86500 105220 125800 125960 105408 140800 127895 151700 167100 174422 183380 161935
合計 694018 703056 741060 817971 898290 961066 1007069 1003438 1083880 1404364 1519158 1462524 1597145

資料來源:養雞協會

回首頁 回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧網. 本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.