農林廳季調查資料—各縣市現有養雞頭(隻)數

八十二年六月底各縣市畜禽現有頭 ( 隻 ) 數

縣    市   別

雞      (隻)

合     計 蛋 種 雞 蛋   雞 肉 種 雞 白 肉 雞 有色肉雞
總     計 89097471 313162 24290454 3601472 19641937 41250446
台 北 市 26164 0 60 0 16855 9249
高 雄 市 207506 0 23900 0 51316 132290
台 北 縣 496255 0 1500 4300 188988 301467
宜 蘭 縣 1831647 0 9000 120000 1006254 696393
桃 園 縣 3905745 50570 270400 154745 2316753 1113278
新 竹 縣 2940529 0 194750 177680 1433346 1134753
苗 栗 縣 2602768 10000 333160 125450 928590 1205568
台 中 縣 4274842 55350 712247 406150 1383252 1717843
彰 化 縣 14299622 0 8948194 456092 1534917 3360419
南 投 縣 5680528 20000 805885 95510 2785604 1973529
雲 林 縣 10378143 0 230116 398500 1280848 8468679
嘉 義 縣 6629528 43112 1049146 554547 714444 4268279
台 南 縣 13012357 106130 3646600 632820 2210280 6416527
高 雄 縣 8096371 0 3740236 225830 465182 3665123
屏 東 縣 11016039 28000 4172480 234300 2009243 4572016
台 東 縣 1309217 99900 0 320294 889023
花 蓮 縣 901732 0 5000 0 162475 734257
澎 湖 縣 124041 0 14000 0 63025 47016
基 隆 市 31482 4558 26924
新 竹 市 235586 0 11480 10990 45849 167267
台 中 市 45264 0 16104 29160
嘉 義 市 138689 0 5000 0 3500 130189
台 南 市 913415 0 17400 0 704818 191197

八十二年九月底各縣市畜禽現有頭 ( 隻 ) 數

縣    市   別

雞                        (隻)

合     計 蛋 種 雞 蛋   雞 肉 種 雞 白 肉 雞 有色肉雞
總     計 90073166 309028 24383081 3649689 20106387 41624981
台 北 市 17118 0 0 0 2915 14203
高 雄 市 194763 0 20500 0 53188 121075
台 北 縣 494468 0 1500 2000 156504 334464
宜 蘭 縣 1823783 0 10000 120000 979845 713938
桃 園 縣 3934301 38550 269700 134300 2391226 1100525
新 竹 縣 2872628 0 191350 192100 1293008 1196170
苗 栗 縣 2591069 17950 336280 122047 876738 1238054
台 中 縣 4533083 58700 742701 511116 1367007 1853564
彰 化 縣 14732154 0 9102821 428000 1557100 3584233
南 投 縣 6015071 20000 750614 82250 3107740 2054467
雲 林 縣 10520042 0 212388 393672 1380542 8633440
嘉 義 縣 6601511 43008 1019398 564981 752982 4221142
台 南 縣 12796075 97820 3576540 619890 2210640 6291185
高 雄 縣 7863454 0 3691942 234462 480778 3456272
屏 東 縣 11223158 33000 4243907 230400 2074320 4641531
台 東 縣 1309220 0 97500 0 341896 869824
花 蓮 縣 840338 0 4600 0 121332 714406
澎 湖 縣 124022 0 17500 0 56936 49586
基 隆 市 31305 0 0 4111 0 27194
新 竹 市 245223 0 11840 10360 42971 180052
台 中 市 58675 0 0 0 21469 37206
嘉 義 市 135780 0 5000 0 20000 110780
台 南 市 1015920 0 17000 0 817250 181670

回首頁回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧網. 本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.