台灣區養雞資訊報導
白肉種雞進口及省產數量月統計表
年 月 |
77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 |
| 1月 | 117110 | 125500 | 122000 | 157430 | 146527 | 136800 | 208580 | 204600 | 208700 |
| 2月 | 78050 | 92850 | 124300 | 141380 | 122153 | 125400 | 161150 | 180100 | 169750 |
| 3月 | 48640 | 101460 | 120400 | 87440 | 114930 | 111150 | 153100 | 143190 | |
| 4月 | 60100 | 101200 | 116700 | 87630 | 122050 | 95000 | 171650 | 122360 | |
| 5月 | 70500 | 108840 | 112100 | 64900 | 140800 | 117950 | 170500 | 130408 | |
| 6月 | 80900 | 131700 | 127576 | 98984 | 139160 | 128650 | 179400 | 110720 | |
| 7月 | 87600 | 115484 | 118410 | 131266 | 138500 | 133930 | 144265 | 130530 | |
| 8月 | 81080 | 114160 | 100100 | 134800 | 122400 | 146500 | 152410 | 159600 | |
| 9月 | 86000 | 103050 | 106600 | 118988 | 96480 | 143800 | 171500 | 152550 | |
| 10月 | 91790 | 131420 | 127300 | 115811 | 139670 | 147500 | 203890 | 200150 | |
| 11月 | 125550 | 111600 | 169250 | 146970 | 152540 | 182450 | 240650 | 220660 | |
| 12月 | 151700 | 167100 | 174422 | 183380 | 161935 | 213000 | 239900 | 207500 | |
| 合 計 | 1083880 | 1404364 | 1519158 | 1462524 | 1597145 | 1682130 | 2196995 | 1974368 | 378450 |
全省各地區白肉雞產地價格統計表
單位:元/台斤
| 年/月 | 高屏白肉雞 月產地價格 |
嘉南白肉雞 月產地價格 |
中部白肉雞 月產地價格 |
北部白肉雞 月產地價格 |
白肉雞月平均 產 地 價 格 |
有色雞月平均 產 地 價 格 |
| 82.01 | 21.20 | 21.20 | 21.08 | 21.54 | 21.21 | 25.52 |
| 82.02 | 23.47 | 23.28 | 23.16 | 23.14 | 23.26 | 30.49 |
| 82.03 | 23.41 | 23.26 | 23.26 | 23.45 | 23.35 | 28.95 |
| 82.04 | 24.67 | 24.33 | 2429 | 24.22 | 24.38 | 28.40 |
| 82.05 | 24.11 | 23.70 | 23.68 | 23.86 | 23.84 | 23.18 |
| 82.06 | 21.51 | 21.28 | 21.25 | 21.33 | 21.34 | 23.81 |
| 82.07 | 22.84 | 22.58 | 22.61 | 22.62 | 22.66 | 19.12 |
| 82.08 | 23.46 | 23.37 | 23.51 | 23.51 | 23.46 | 22.02 |
| 82.09 | 23.86 | 23.78 | 23.89 | 23.85 | 23.85 | 24.19 |
| 82.10 | 24.38 | 24.20 | 24.24 | 24.16 | 24.25 | 24.19 |
| 82.11 | 25.11 | 24.87 | 24.95 | 24.90 | 24.96 | 21.98 |
| 82.12 | 25.83 | 25.74 | 25.74 | 25.73 | 25.76 | 22.03 |
| 年平均 | 23.65 | 23.45 | 23.47 | 23.53 | 23.53 | 24.49 |
| 83.01 | 26.38 | 26.17 | 26.22 | 26.12 | 26.22 | 24.12 |
| 83.02 | 21.37 | 21.00 | 20.99 | 21.05 | 21.10 | 23.99 |
| 83.03 | 25.44 | 25.47 | 25.47 | 25.48 | 25.47 | 23.43 |
| 83.04 | 23.40 | 23.23 | 23.27 | 23.23 | 23.28 | 20.46 |
| 83.05 | 23.42 | 23.27 | 23.34 | 23.33 | 23.34 | 21.75 |
| 83.06 | 20.85 | 20.82 | 20.85 | 20.81 | 20.83 | 20.87 |
| 83.07 | 22.19 | 22.14 | 22.19 | 22.27 | 22.20 | 20.72 |
| 83.08 | 23.35 | 23.35 | 23.46 | 23.58 | 23.44 | 26.83 |
| 83.09 | 24.36 | 24.33 | 24.39 | 24.54 | 24.41 | 23.61 |
| 83.10 | 22.49 | 22.51 | 22.47 | 22.59 | 22.52 | 25.10 |
| 83.11 | 19.56 | 19.46 | 19.47 | 19.49 | 19.50 | 26.04 |
| 83.12 | 17.08 | 17.04 | 17.21 | 17.23 | 17.14 | 21.19 |
| 年平均 | 22.49 | 22.40 | 22.44 | 22.48 | 22.45 | 23.18 |
| 84.01 | 16.38 | 15.81 | 16.47 | 16.21 | 16.22 | 24.08 |
| 84.02 | 23.52 | 23.47 | 23.45 | 23.50 | 23.49 | 22.12 |
| 84.03 | 21.74 | 21.81 | 21.81 | 21.62 | 21.75 | 21.36 |
| 84.04 | 18.33 | 18.29 | 18.32 | 18.17 | 18.28 | 17.83 |
| 84.05 | 17.01 | 17.06 | 17.08 | 17.17 | 17.08 | 21.24 |
| 84.06 | 18.88 | 18.94 | 18.76 | 18.93 | 19.13 | 26.77 |
| 84.07 | 22.76 | 22.85 | 23.24 | 22.98 | 22.96 | 31.69 |
| 84.08 | 22.98 | 22.94 | 22.94 | 23.11 | 22.99 | 33.07 |
| 84.09 | 23.50 | 23.52 | 23.48 | 23.64 | 23.54 | 27.78 |
| 84.10 | 20.90 | 20.85 | 20.76 | 20.85 | 20.84 | 24.84 |
| 84.11 | 21.01 | 21.05 | 20.95 | 21.01 | 21.01 | 24.12 |
| 84.12 | 22.50 | 22.54 | 22.49 | 22.65 | 22.55 | 24.30 |
| 年平均 | 20.79 | 20.76 | 20.81 | 20.82 | 20.82 | 24.93 |
| 85.01 | 24.46 | 24.47 | 24.43 | 24.44 | 24.45 | 26.21 |
| 85.02 | 24.68 | 24.69 | 24.67 | 24.69 | 24.68 | 26.27 |
| 85.03 | ||||||
| 85.04 | ||||||
| 85.05 | ||||||
| 85.06 | ||||||
| 85.07 | ||||||
| 85.08 | ||||||
| 85.09 | ||||||
| 85.10 | ||||||
| 85.11 | ||||||
| 85.12 | ||||||
| 年平均 | 24.57 | 24.58 | 24.55 | 24.57 | 24.57 | 26.24 |
附註:(1)資料來源由養雞協會提供。
(2)年平均=全年產地月價格總和/12。
(3)白肉雞產地價格包含運費、失重、損失……等費用每台斤2元。
台 灣 地 區 肉 雞 產 地 價 格 (83)
| 地區別 價 格 年、月、週 |
北部地區 ( 白肉雞 ) | 中部地區 ( 白肉雞 ) | 嘉南地區 ( 白肉雞 ) | ||||||
| 價 格 | 與上週 比較% |
去年同 比較% |
價 格 | 與上週 比較% |
去年同 比較% |
價 格 | 與上週 比較% |
去年同 比較% |
|
| 84.1.1 | 14.50 | -4.23 | -43.00 | 14.40 | -4.64 | -43.79 | 14.28 | -3.71 | -43.96 |
| 2 | 15.57 | 7.38 | -41.27 | 15.14 | 5.14 | -42.87 | 15.14 | 6.02 | -42.93 |
| 3 | 14.94 | -4.05 | -44.25 | 15.19 | 0.33 | -43.78 | 15.08 | -0.40 | -44.25 |
| 4 | 19.61 | 31.26 | -25.41 | 19.61 | 29.10 | -25.18 | 19.66 | 30.37 | -25.13 |
| 2.1 | 23.00 | 17.29 | -1.54 | 23.00 | 17.29 | 0.35 | 23.00 | 16.99 | -0.82 |
| 2 | 24.25 | 5.43 | 15.48 | 24.08 | 4.70 | 15.60 | 24.17 | 5.09 | 15.10 |
| 3 | 25.79 | 6.35 | 31.72 | 25.79 | 7.10 | 33.49 | 25.79 | 6.70 | 33.83 |
| 4 | 21.53 | -16.52 | 3.71 | 21.54 | -16.48 | 2.77 | 21.53 | -16.52 | 1.94 |
| 3.1 | 21.10 | -2.00 | -10.93 | 21.07 | -2.18 | -11.69 | 21.07 | -2.14 | -11.25 |
| 2 | 22.46 | 6.45 | -12.95 | 22.57 | 7.12 | -12.38 | 22.64 | 7.45 | -11.94 |
| 3 | 25.17 | 12.07 | -2.82 | 25.47 | 12.85 | -1.66 | 25.29 | 11.70 | -2.58 |
| 4 | 20.41 | -18.91 | -22.89 | 20.86 | -18.10 | -21.04 | 20.93 | -17.24 | -21.08 |
| 5 | 18.25 | -10.58 | -20.79 | 18.37 | -11.94 | -20.13 | 18.29 | -12.61 | -20.24 |
| 4.1 | 17.48 | -4.22 | -16.20 | 17.22 | -6.26 | -17.45 | 17.22 | -5.85 | -17.73 |
| 2 | 16.72 | -4.35 | -32.55 | 17.05 | -0.99 | -31.61 | 17.10 | -0.70 | -31.02 |
| 3 | 19.50 | 16.63 | -20.44 | 20.00 | 17.30 | -18.23 | 19.86 | 16.14 | -18.91 |
| 4 | 18.79 | -3.64 | -20.62 | 18.76 | -6.20 | -21.14 | 18.71 | -5.79 | -20.85 |
| 5.1 | 16.43 | -12.56 | -32.55 | 16.43 | -12.42 | -32.68 | 16.21 | -13.36 | -33.13 |
| 2 | 17.46 | 6.27 | -27.46 | 17.49 | 6.45 | -27.34 | 17.64 | 8.82 | -26.71 |
| 3 | 17.89 | 2.46 | -22.92 | 18.00 | 2.92 | -22.45 | 18.00 | 2.04 | -22.11 |
| 4 | 17.21 | -3.80 | -23.48 | 16.81 | -6.61 | -25.32 | 16.79 | -6.72 | -25.24 |
| 5 | 16.36 | -4.94 | -23.05 | 16.20 | -3.63 | -2348 | 16.10 | -4.11 | -23.95 |
| 6.1 | 18.37 | 12.29 | -6.80 | 18.17 | 12.16 | -7.81 | 18.92 | 17.52 | -3.47 |
| 2 | 18.36 | -0.05 | -8.66 | 18.36 | 1.05 | -9.15 | 18.43 | -2.59 | -8.94 |
| 3 | 19.07 | 3.87 | -11.88 | 18.87 | 2.78 | -13.08 | 18.79 | 1.95 | -13.45 |
| 4 | 20.71 | 8.60 | -6.16 | 20.40 | 8.11 | -7.73 | 20.64 | 9.85 | -6.05 |
| 7.1 | 23.50 | 13.47 | 2.31 | 23.47 | 15.05 | 2.49 | 23.50 | 13.86 | 2.93 |
| 2 | 23.35 | -0.64 | 2.14 | 23.42 | -0.21 | 2.54 | 23.07 | -1.83 | 1.94 |
| 3 | 20.85 | -10.71 | 2.07 | 21.00 | -10.33 | -0.9 | 20.85 | -9.62 | -1.84 |
| 4 | 24.28 | 16.45 | 10.87 | 23.92 | 13.90 | 10.28 | 24.00 | 15.11 | 10.45 |
| 8.1 | 23.64 | -2.64 | 2.60 | 23.57 | -1.46 | 2.48 | 23.57 | -1.79 | 2.48 |
| 2 | 23.50 | -0.59 | -0.04 | 23.29 | -1.19 | 0.34 | 23.36 | -0.89 | 1.08 |
| 3 | 22.50 | -4.26 | -5.30 | 22.50 | -3.39 | -4.82 | 22.07 | -5.52 | -6.09 |
| 4 | 22.93 | 1.91 | -3.61 | 22.64 | 0.62 | -4.83 | 22.71 | 2.90 | -3.61 |
| 5 | 23.27 | 1.48 | -3.56 | 23.14 | 2.21 | -3.74 | 23.31 | 2.64 | -3.00 |
| 9.1 | 23.74 | 2.02 | -4.39 | 23.47 | 1.43 | -4.36 | 23.47 | 0.69 | -4.32 |
| 2 | 24.07 | 1.39 | -2.79 | 23.93 | 1.96 | -2.76 | 24.07 | 2.56 | -2.31 |
| 3 | 24.71 | 2.66 | 1.65 | 24.64 | 2.97 | 1.52 | 24.60 | 2.20 | 1.91 |
| 4 | 22.00 | -10.97 | -8.49 | 21.86 | -11.28 | -8.31 | 21.86 | -11.14 | -7.76 |
| 10.1 | 21.33 | -3.05 | -9.08 | 21.07 | -3.61 | -9.92 | 21.21 | -2.97 | -9.36 |
| 2 | 20.36 | -4.55 | -8.74 | 20.29 | -3.70 | -8.36 | 20.29 | -4.34 | -8.36 |
| 3 | 21.61 | 6.14 | -4.76 | 21.57 | 6.31 | -4.43 | 21.69 | 6.90 | -4.20 |
| 4 | 20.40 | -5.60 | -8.27 | 20.21 | -6.31 | -8.55 | 20.57 | -5.16 | -7.22 |
| 11.1 | 19.76 | -3.14 | -4.26 | 19.79 | -2.08 | -4.12 | 19.81 | -3.69 | -4.02 |
| 2 | 20.17 | 2.07 | -0.15 | 20.04 | 1.26 | -0.94 | 20.29 | 2.42 | 0.45 |
| 3 | 22.71 | 12.59 | 14.29 | 22.64 | 12.97 | 14.34 | 22.71 | 11.93 | 14.87 |
| 4 | 20.87 | -8.10 | 13.98 | 20.87 | -7.82 | 14.11 | 20.87 | -8.10 | 14.11 |
| 5 | 21.29 | 2.01 | 16.53 | 21.14 | 1.29 | 15.96 | 21.21 | 1.63 | 16.28 |
| 12.1 | 21.79 | 2.35 | 20.59 | 21.64 | 2.37 | 19.76 | 21.64 | 2.03 | 19.76 |
| 2 | 23.64 | 8.49 | 31.04 | 23.36 | 7.95 | 29.49 | 23.57 | 8.92 | 31.68 |
| 3 | 23.71 | 0.30 | 37.29 | 23.64 | 1.20 | 37.12 | 23.61 | 0.17 | 39.70 |
| 4 | 21.89 | -7.68 | 44.58 | 21.74 | -8.04 | 43.97 | 21.76 | -7.84 | 46.73 |
| 85.1.1 | 24.14 | 10.28 | 66.48 | 24.14 | 11.04 | 67.64 | 24.10 | 10.75 | 68.77 |
| 2 | 23.76 | -1.57 | 52.60 | 23.76 | -1.57 | 56.94 | 23.74 | -1.49 | 56.80 |
| 3 | 24.93 | 4.92 | 66.87 | 24.90 | 4.80 | 63.92 | 25.00 | 5.31 | 65.78 |
| 4 | 24.26 | -2.69 | 23.71 | 24.23 | -2.69 | 23.56 | 24.43 | -2.28 | 24.26 |
| 5 | 25.00 | 3.05 | 8.70 | 25.00 | 3.18 | 8.70 | 24.96 | 2.17 | 8.52 |
| 2.1 | 24.79 | -0.84 | 2.23 | 24.79 | -0.84 | 2.95 | 24.86 | -0.40 | 2.85 |
| 2 | 24.58 | -0.85 | -4.69 | 24.50 | -1.17 | -5.00 | 24.58 | -1.13 | -4.69 |
| 3 | 25.00 | 1.71 | 16.12 | 25.00 | 2.04 | 16.06 | 24.90 | 1.30 | 15.65 |
| 4 | 24.26 | -2.96 | 14.98 | 24.26 | -2.96 | 15.14 | 24.23 | -2.69 | 15.00 |
| 3.1 | 25.24 | 4.04 | 12.38 | 25.14 | 3.63 | 11.39 | 25.43 | 4.95 | 12.32 |
| 2 | 26.19 | 3.76 | 4.05 | 26.14 | 3.98 | 2.63 | 26.14 | 2.79 | 3.36 |
( 續 上 )
| 地區別 價 格 年、月、週 |
高屏地區 ( 白肉雞 ) | 四區地區 ( 白肉雞 ) | 有色雞產地價格 | ||||||
| 價 格 | 與上週 比較% |
去年同 比較% |
價 格 | 與上週 比較% |
去年同 比較% |
價 格 | 與上週 比較% |
去年同 比較% |
|
| 84.1.1 | 14.28 | -3.90 | -44.26 | 14.37 | -4.12 | -43.75 | 2.40 | 5.11 | -4.31 |
| 2 | 15.14 | 6.02 | -43.51 | 15.25 | 6.14 | -42.65 | 23.68 | 5.71 | 5.15 |
| 3 | 15.00 | -0.92 | -44.44 | 15.05 | -1.28 | -44.18 | 24.64 | 4.05 | 3.83 |
| 4 | 19.66 | 31.07 | -25.59 | 19.64 | 30.44 | -25.33 | 25.43 | 3.21 | 3.63 |
| 2.1 | 23.00 | 16.99 | -2.04 | 23.00 | 17.14 | -1.02 | 25.25 | -0.71 | 6.45 |
| 2 | 24.33 | 5.78 | 17.14 | 24.21 | 5.25 | 15.83 | 22.88 | -9.39 | -3.17 |
| 3 | 25.79 | 6.00 | 29.34 | 25.79 | 6.54 | 32.07 | 22.25 | -2.75 | -8.10 |
| 4 | 21.53 | -16.52 | 1.46 | 21.53 | -16.51 | 2.46 | 22.18 | -0.31 | -8.38 |
| 3.1 | 21.11 | -1.95 | -10.78 | 21.09 | -2.07 | -11.16 | 20.68 | -6.76 | -13.47 |
| 2 | 22.57 | 6.92 | -12.28 | 22.56 | 6.98 | -12.39 | 22.15 | 7.11 | -5.10 |
| 3 | 25.14 | 11.39 | -3.16 | 25.27 | 12.00 | -2.55 | 22.41 | 1.17 | -1.62 |
| 4 | 20.83 | -17.14 | -22.42 | 20.76 | -17.85 | -21.86 | 21.21 | -5.35 | -9.51 |
| 5 | 18.29 | -12.19 | -19.00 | 18.30 | -11.84 | -20.04 | 19.54 | -7.87 | -18.89 |
| 4.1 | 17.42 | -4.76 | -17.21 | 17.34 | -5.27 | -17.15 | 19.36 | -0.92 | -16.98 |
| 2 | 17.05 | -2.12 | -31.91 | 16.98 | -2.05 | -31.77 | 18.82 | -2.79 | -11.23 |
| 3 | 19.86 | 16.48 | -19.24 | 19.81 | 16.64 | ||||