台灣區養雞資訊報導

白肉種雞進口及省產數量月統計表

77年 78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年
1月 117110 125500 122000 157430 146527 136800 208580 204600 208700
2月 78050 92850 124300 141380 122153 125400 161150 180100 169750
3月 48640 101460 120400 87440 114930 111150 153100 143190 163710
4月 60100 101200 116700 87630 122050 95000 171650 122360 164850
5月 70500 108840 112100 64900 140800 117950 170500 130408 161300
6月 80900 131700 127576 98984 139160 128650 179400 110720 129000
7月 87600 115484 118410 131266 138500 133930 144265 130530 185800
8月 81080 114160 100100 134800 122400 146500 152410 159600  
9月 86000 103050 106600 118988 96480 143800 171500 152550  
10月 91790 131420 127300 115811 139670 147500 203890 200150  
11月 125550 111600 169250 146970 152540 182450 240650 220660  
12月 151700 167100 174422 183380 161935 213000 239900 207500  
合 計 1083880 1404364 1519158 1462524 1597145 1682130 2196995 1974368 1183110

 

肉雞電宰數量占白肉雞調查數量比率表

年 月 電宰數量 白  肉  雞

電宰數量

調查數量

( 白肉雞 )

電宰/調查

( % )

白肉雞電宰

/調查  ( % )

82.1 5121593   9456500 54.16  
2 5340125   10491360 50.90  
3 6042992   13246200 45.62  
4 6353521   10877130 58.41  
5 6563877   11250132 58.34  
6 6968245   14084842 49.47  
7 7187290   11068881 64.93  
8 7405376   11295934 65.56  
9 7021899   13242650 53.02  
10 6972873   10017030 69.61  
11 6729396   9956300 67.59  
12 7191544   13272290 54.18  
83.1 7304774 6815892 10942900 66.75 62.29
2 6649102 6214017 10656076 62.40 58.31
3 7784954 7287364 13362900 58.26 54.53
4 8041243 7476045 11324440 71.01 66.02
5 8690293 7817197 11629000 74.73 67.22
6 8857054 8021819 14470200 61.21 55.44
7 9086568 8324680 11870900 76.54 70.13
8 9530176 8891205 14056600 67.80 63.25
9 8743441 8135406 10873700 80.41 74.82
10 9653963 8817007 11111300 86.88 79.35
11 10859772 9394519 15060670 72.11 62.38
12 12281496 10354198 13209500 92.97 78.38
84.1 11782401 9424214 13696300 86.03 68.80
2 7620841 6451512 9095550 83.79 70.93
3 9128671 8215773 15374400 59.38 53.44
4 9095506 8309845 12471000 72.93 66.63
5 9723761 9123491 15185300 64.03 60.08
6 8751250 8248442 10909900 80.21 75.61
7 8519371 7968945 9964500 85.50 79.97
8 8906336 8302556 12969200 68.67 64.02
9 8344126 7642757 10549000 79.10 72.45
10 9432668 8701190 11139000 84.68 78.11
11 9263069 8411798 14217700 65.15 59.16
12 9174972 8256041 11851200 77.42 69.66
85.1 10100626 9063805 14732300 68.56 61.52
2 8517036 7665201 9536900 89.31 80.37
3 9628578 8974888 11209280 85.90 80.07
4 10188779 9568877 11181100 91.13 85.58
5 11316204 10544924 15060300 75.14 70.02
6 11059093 10126855 12633400 87.54 80.16

資料來源:

(1)電宰數量由養雞協會電宰小組提供。

(2)月調查數量由養雞協會提供之週調查數量推估六個星期後之隻數累積而得。

回首頁 回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧網. 本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.