台北環南批發市場交易彙報

( 民國 81 ~ 85年 )                                     ( 單位:隻 )

期     間

總 計

肉 雞

土 雞

肉 鴨

八   十   一   年 37,427,941 16,692,460 17,697,655 3,037,826
八   十   二   年 38,248,486 16,162,352 19,076,944 3,009,190
八   十   三   年 38,394,652 15,206,060 20,539,709 2,648,883
八   十   四   年 37,176,066 14,540,422 20,112,056 2,523,588
八   十   五   年 36,059,449 13,310,131 20,355,243 2,394,075
合                 計 187,306,594 75,911,425 97,781,607 13,613,562
年     平        均 37,461,318 15,182,285 19,556,321 2,722,712
月     平        均 3,121,776 1,265,190 1,629,693 226,893
日     平        均 120,068 48,661 62,680 8,727
附設人工屠宰場屠宰比例   90% 25% 100%
日  平   均   屠宰      隻       數 68,192 43,795 15,670 8,727

回首頁 回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧網. 本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.