台灣區養雞資訊報導

表一、近期肉雞隻數、價格統計摘要

全 年 資 料 季 別 資 料

   年                 隻數、價格       與去年比較

    年、月         隻數、價格         與去年比較

1.種雞隻數

83年                     2196995               30.61%

84年                     1974368              -10.13%

85年                     2058620                 4.26%

86年 1 - 3月           555040                 2.38%

 

85. 1 - 3月                542160                  2.70%

85. 4 - 6月                455150                25.22%

85. 7 - 9月                525800                18.78%

85. 10 - 12月            535510               -14.77%

86. 1 - 3月                555040                  2.38%

2.小雞出雛隻數:

83年                 148936410                 6.69%

84年                 148633150                -0.20%

85年                 152839070                 2.83%

86年 1月            13323200                 8.97%

 

84. 10 - 12月        37846900                 -2.56%

85. 1 - 3月            34976780               -13.92%

85. 4- 6月             39609500                 -3.03%

85. 7 - 9月            37848090                 -6.72%

85. 10 - 12月        40404700                  6.76%

3.電宰隻數

83年                 107482836               36.23%

84年                 109742972                 2.01%

85年                 135083752               23.09%

86年 2月            21575979               15.89%

 

84. 10 - 12月        27870709               -15.02%

85. 1 - 3月            28246240                 -1.00%

85. 4 - 6月            32564076                18.11%

85. 7 - 9月            36261724                40.17%

85. 10 - 12月        38011712                36.39%

4.標準產能隻數:

83年                 256235824                 6.79%

84年                 324094770               26.48%

85年                 300848908                -7.17%

86年 1 - 10月   264997826                 5.95%

 

85. 7 - 9月            72016505              -11.85%

85. 10 - 12月        81165479                -7.55%

86. 1 - 3月             81426263                 3.38%

86. 4 - 6月             76930148               11.65%

86. 7 - 9月             76215716                 5.83%

5.產地價格

83年                          22.46                -4.55%

84年                          20.82                -7.03%

85年                          24.01               15.31%

86年 1 - 3月              22.56                -9.97%

 

85. 1 - 3月                    25.05               22.29%

85. 4 - 6月                    25.14               38.38%

85. 7 - 9月                    23.86                 3.02%

85. 10 - 12月                21.98                 2.40%

86. 1 - 3月                    22.56                -9.97%

6.小雞價格

83年                          13.90                -7.95%

84年                            9.20              -33.81%

85年                          11.81               28.23%

86年 1 - 3月              10.88              -25.76%

 

85. 1 - 3月                    14.83               65.43%

85. 4 - 6月                    11.57             164.89%

85. 7 - 9月                    10.34                -6.31%

85. 10 - 12月                10.67              -14.44%

86年 1 - 3月                 10.88              -25.76%

7.飼料價格:( 元/公斤 )

83年                          10.25                 3.42%

84年                          10.61                 3.45%

85年                          11.26                 6.17%

86年 1 - 2月              11.43                 3.82%

 

84. 10 - 12月                10.75                 5.05%

85.1 - 3月                     11.06                 7.42%

85.4 - 6月                     11.23                 5.18%

85. 7- 9月                     11.49                 7.35%

85. 10 - 12月                11.26                 4.78%

 

表二、83–86年度肉種雞數量比較表

年、月 肉種雞數

(隻 )

與上月

比較%

與去年同期

比   較    %

83.06 179400 5.22 39.45
83.07 144265 -19.58 7.72
83.08 152410 5.65 4.03
83.09 171500 12.53 19.26
83.10 203890 18.89 38.23
83.11 240650 18.03 31.90
83.12 239900 -0.31 12.63
84.01 204600 -14.71 ERR
84.02 192100 -6.11 ERR
84.03 143190 -25.46 ERR
84.04 122360 -14.55 ERR
84.05 130408 6.58 ERR
84.06 110720 -15.10 -38.28
84.07 130530 17.89 -9.52
84.08 159600 22.27 4.72
84.09 152550 -4.42 -11.05
84.10 200150 31.20 -1.83
84.11 200660 10.25 -8.31
84.12 207500 -5.96 -13.51
85.01 208700 0.58 2.00
85.02 169750 -18.66 -11.63
85.03 163710 -3.56 14.33
85.04 164850 0.70 34.73
85.05 161300 -2.15 23.69
85.06 129000 -20.02 16.51
85.07 185800 44.03 42.34
85.08 175000 -5.81 9.65
85.09 165000 -5.71 8.16
85.10 165700 0.42 -17.21
85.11 187040 12.88 -15.24
85.11 182770 -2.28 -11.92
86.01 213350 16.73 2.23
86.02 175550 -17.72 3.42
86.03 166140 -5.36 1.48

 

表六、台灣地區肉雞產地價格 (85~86)

地區別

價 格

年、月、週

北部地區 ( 白肉雞 ) 中部地區 ( 白肉雞 ) 嘉南地區 ( 白肉雞 )
價  格 與上週

比較%

去年同

比較%

價  格 與上週

比較%

去年同

比較%

價  格 與上週

比較%

去年同

比較%

85.1.1 24.14 10.28 66.48 24.14 11.04 67.64 24.10 10.75 68.77
2 23.76 -1.57 52.60 23.76 -1.57 56.94 23.74 -1.49 56.80
3 24.93 4.92 66.87 24.90 4.80 63.92 25.00 5.31 65.78
4 24.26 -2.69 23.71 24.23 -2.69 23.56 24.43 -2.28 24.26
5 25.00 3.05 8.70 25.00 3.18 8.70 24.96 2.17 8.52
2.1 24.79 -0.84 2.23 24.79 -0.84 2.95 24.86 -0.40 2.85
2 24.58 -0.85 -4.69 24.50 -1.17 -5.00 24.58 -1.13 -4.69
3 25.00 1.71 16.12 25.00 2.04 16.06 24.90 1.30 15.65
4 24.26 -2.96 14.98 24.26 -2.96 15.14 24.23 -2.69 15.00
3.1 25.24 4.04 12.38 25.14 3.63 11.39 25.43 4.95 12.32
2 26.19 3.76 4.05 26.14 3.98 2.63 26.14 2.79 3.36
3 26.44 0.95 29.54 26.29 0.57 26.03 26.29 0.57 25.61
4 26.86 1.59 47.18 26.86 2.17 46.22 26.93 2.43 47.24
4.1 26.57 -1.08 52.00 26.29 -2.12 52.67 26.43 -1.86 53.48
2 25.14 -5.38 50.36 25.19 -4.18 47.74 24.92 -5.71 45.73
3 25.57 1.71 31.13 25.57 1.51 27.85 25.57 2.61 28.75
4 27.03 5.71 43.85 27.07 5.87 44.30 26.93 5.32 43.93
5.1 26.40 -2.33 60.68 26.40 -2.48 60.68 26.36 -2.12 62.62
2 27.79 5.27 59.16 27.83 5.42 59.12 27.79 5.42 57.54
3 27.21 -2.09 52.10 27.21 -2.23 51.17 27.29 -1.80 51.61
4 27.00 -0.77 56.89 27.00 -0.77 60.62 27.14 -0.55 61.64
5 25.26 -6.44 54.40 25.26 -6.44 55.93 25.24 -7.00 56.77
6.1 23.86 -5.54 29.89 23.86 -5.54 31.32 23.86 -5.47 26.11
2 23.43 -1.80 27.61 23.46 -1.68 27.78 23.46 -1.68 27.29
3 20.00 -14.64 4.88 20.01 -14.71 6.04 20.06 -14.49 6.76
4 22.33 11.65 7.82 22.29 11.39 9.26 22.21 10.72 7.61
7.1 22.61 1.25 -3.79 22.57 1.26 -3.83 22.47 1.17 -4.38
2 21.14 -6.50 -9.46 21.14 -6.34 -9.74 21.11 -6.05 -8.50
3 22.00 4.07 5.52 22.00 4.07 4.76 21.93 3.88 5.18
4 21.47 -2.41 -11.57 21.47 -2.41 -10.24 21.29 -2.92 -11.29
5 21.21 -1.21 -10.28 21.21 -1.21 -10.01 21.21 -0.38 -10.01
8.1 23.69 11.69 0.81 23.61 11.32 1.37 23.61 11.32 1.07
2 24.57 3.71 9.20 24.61 4.24 9.38 24.50 3.77 11.01
3 26.17 6.51 14.13 26.11 6.10 15.33 26.00 6.12 14.49
4 27.20 3.94 16.89 27.16 4.02 17.37 27.10 4.23 16.26
9.1 27.37 0.63 15.29 27.37 0.77 16.62 27.14 0.15 15.64
2 25.71 -6.07 6.81 25.71 -6.07 7.44 25.54 -5.90 6.11
3 23.50 -8.60 -4.90 23.50 -8.60 -4.63 23.51 -7.95 -4.43
4 22.70 -3.40 3.18 22.70 -3.40 3.84 22.80 -3.02 4.30
10.1 24.36 7.31 14.21 24.36 7.31 15.61 24.43 7.15 15.18
2 23.50 -3.53 15.42 23.50 -3.53 15.82 23.73 -2.87 16.95
3 23.50 0.00 8.75 23.50 0.00 8.95 23.53 -0.84 8.48
4 22.74 -3.23 11.47 22.70 -3.40 12.32 22.87 -2.80 11.18
5 22.04 -3.08 11.54 22.01 -3.04 11.22 21.99 -3.85 11.00
11.1 21.93 -0.50 8.73 21.87 -0.64 9.13 21.87 -0.55 7.79
2 21.47 -2.10 -5.46 21.30 -2.61 -5.92 21.37 -2.29 -5.90
3 21.29 -0.84 2.01 21.23 -0.33 1.72 21.20 -0.80 1.58
4 20.56 -3.43 -3.43 20.53 -3.30 -2.89 20.36 -3.96 -4.01
12.1 20.07 -2.38 -7.89 19.94 -2.87 -7.86 19.89 -2.31 -8.09
2 20.61 2.69 -12.82 20.54 3.01 -12.07 20.47 2.92 -13.15
3 22.33 8.35 -5.82 22.33 8.71 -5.54 22.24 8.65 -5.80
4 22.37 0.18 2.19 22.37 0.18 2.90 22.19 -0.22 1.98
86.1.1 21.81 -2.50 -9.65 21.81 -2.50 -9.65 21.80 -1.76 -9.54
2 21.34 -2.15 -10.19 21.34 -2.15 -10.19 21.34 -2.11 -10.11
3 21.36 0.09 -14.32 21.36 0.09 -14.22 21.29 -0.23 -14.84
4 20.31 -4.92 -16.28 20.31 -4.92 -16.18 20.21 -5.07 -17.27
5 21.59 6.30 -13.64 21.59 6.30 -13.64 21.59 6.83 -13.50
2.1 22.00 1.90 -11.25 22.00 1.90 -11.25 21.67 0.37 -12.83
2 22.00 0.00 -10.50 22.00 0.00 -10.20 22.04 1.71 -10.33
3 21.26 -3.36 -14.96 21.26 -3.36 -14.96 21.00 -4.72 -15.66
4 21.00 -1.22 -13.44 21.00 -1.22 -13.44 20.74 -1.24 -14.40
3.1 21.44 2.10 -15.06 21.44 2.10 -14.72 21.26 2.51 -16.40
2 23.93 11.61 -8.63 23.93 11.61 -8.45 23.93 12.56 -8.45
3 24.61 2.84 -6.92 24.61 2.84 -6.93 24.64 2.97 -6.28
4 27.79 12.92 3.46 27.79 12.92 3.46 27.71 12.46 2.90
4.1 29.40 5.79 10.65 29.40 5.79 11.83 29.00 4.66 9.72
2 32.29 9.83 28.44 32.29 9.83 28.19 32.29 11.34 29.57

( 續  上 )

地區別

價 格

年、月、週

高屏地區 ( 白肉雞 ) 全區地區 ( 白肉雞 ) 有色雞產地價格
價  格 與上週

比較%

去年同

比較%

價  格 與上週

比較%

去年同

比較%

價  格 與上週

比較%

去年同

比較%

85.1.1 24.14 11.19 69.05 24.13 10.82 67.98 25.61 2.15 14.33
2 23.74 -1.66 56.80 23.75 -1.57 55.76 26.78 4.57 13.09
3 25.00 5.31 66.67 24.96 5.08 65.80 27.00 0.82 9.58
4 24.33 -2.68 23.75 24.31 -2.58 23.82 26.11 -3.30 2.67
5 25.10 3.16 9.13 25.02 2.89 8.76 24.38 -6.63 -3.45
2.1 24.78 -1.27 1.85 24.81 -0.84 2.47 24.48 0.41 6.99
2 24.57 -0.85 -4.73 24.56 -1.00 -4.78 27.10 10.70 21.80
3 25.00 1.75 16.12 24.98 1.70 15.99 28.31 4.46 27.64
4 24.23 -3.08 14.78 24.25 -2.92 14.97 28.23 -0.28 36.51
3.1 25.33 4.54 12.23 25.29 4.29 12.08 28.64 1.45 29.30
2 26.16 3.28 4.06 26.16 3.45 3.52 31.36 9.50 39.94
3 26.36 0.76 26.55 26.35 0.72 26.92 39.90 27.23 88.12
4 27.00 2.43 47.62 26.91 2.15 47.06 33.00 -17.29 68.88
4.1 26.43 -2.11 51.72 26.43 -1.79 52.47 34.16 3.52 76.45
2 25.01 -5.37 46.69 25.07 -5.16 47.61 35.54 4.04 88.84
3 25.57 2.24 28.75 25.57 2.01 29.11 37.93 6.72 130.30
4 26.93 5.32 43.93 26.99 5.55 44.00 39.36 3.77 140.59
5.1 26.36 -2.12 62.62 26.38 -2.26 61.64 39.64 0.71 106.24
2 27.79 5.42 58.80 27.80 5.38 58.65 40.54 2.27 103.21
3 27.24 -1.98 51.33 27.24 -2.02 51.55 40.64 0.25 90.26
4 27.13 -0.40 62.16 27.07 -0.62 60.31 40.29 -0.86 76.79
5 25.24 -6.97 56.19 25.25 -6.71 55.82 40.36 0.17 71.31
6.1 23.93 -5.19 28.17 23.88 -5.44 28.84 38.77 -3.94 63.24
2 23.46 -1.96 27.29 23.45 -1.78 27.49 33.71 -13.05 25.27
3 20.09 -14.36 6.13 20.04 -14.55 5.95 30.16 -10.53 4.90
4 22.21 10.55 8.87 22.26 11.08 8.39 29.00 -3.85 2.91
7.1 22.43 0.99 -3.69 22.52 1.17 -3.92 29.12 0.41 2.75
2 21.10 -5.93 -8.54 21.12 -6.21 -9.06 29.13 0.03 -5.08
3 22.09 4.69 6.51 22.01 4.18 5.49 28.97 -0.55 -13.16
4 21.40 -3.12 -10.54 21.41 -2.72 -10.91 27.41 -5.38 -19.92
5 21.24 -0.75 -9.89 21.22 -0.89 -10.05 28.41 3.65 -16.05
8.1 23.77 11.91 1.45 23.67 11.56 1.18 30.00 5.60 -11.87
2 24.64 3.66 11.29 24.58 3.84 10.21 29.41 -1.97 -12.81
3 26.07 5.80 14.49 26.09 6.13 14.61