台灣區養雞資訊報導

表一、近期肉雞隻數、價格統計摘要

全 年 資 料

           年        隻數、價格          與去年比較

1.種雞隻數

83年                    2196995                   30.61%

84年                    1974368                  -10.13%

85年                    2058620                     4.26%

86年1-12月         1988090                   -3.43%

2.小雞出雛隻數:

83年                148936410                     6.69%

84年                148633150                    -0.20%

85年                152839070                     2.83%

86年1-11月     162197100                   14.84%

3.電宰隻數

83年                107482836                   36.23%

84年                109742972                     2.01%

85年                135083752                   23.09%

86年1-12月     152295407                   12.74%

4.標準產能隻數:

83年                256235824                     6.79%

84年                324094770                   26.48%

85年                300848908                    -7.17%

86年                320916103                     6.67%

87年1-8月      197030282                    -6.47%

5.產地價格

83年                        22.46                    -4.55%

84年                        20.82                    -7.03%

85年                        24.01                   15.31%

86年1-12月             23.15                    -3.58%

6.小雞價格

83年                        13.90                    -7.95%

84年                          9.20                  -33.81%

85年                        11.81                   28.23%

86年1-12月             11.63                    -1.54%

 

表二、白肉種雞進口及省產數量月統計表

78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年
1月 125500 122000 157430 146527 136800 208580 204600 208700 213350
2月 92850 124300 141380 122153 125400 161150 180100 169750 175550
3月 101460 120400 87440 114930 111150 153100 143190 163710 166140
4月 101200 116700 87630 122050 95000 171650 122360 164850 138900
5月 108840 112100 64900 140800 117950 170500 130408 161300 140900
6月 131700 127576 98984 139160 128650 179400 110720 129000 154800
7月 115484 118410 131266 138500 133930 144265 130530 185800 200000
8月 114160 100100 134800 122400 146500 152410 159600 175000 173300
9月 103050 106600 118988 96480 143800 171500 152550 165000 126600
10月 131420 127300 115811 139670 147500 203890 200150 165700 173650
11月 111600 169250 146970 152540 182450 240650 220660 187040 159350
12月 167100 174422 183380 161935 213000 239900 207500 182770 165550
合 計 1404364 1519158 1462524 1597145 1682130 2196995 1974368 2058620 1988090

 

                                        白肉小雞歷年交易價格及年平均交易價格           單位:元/隻  

       年

78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

16.00

16.00

16.00

18.00

18.00

18.00

18.00

20.00

20.00

22.00

18.00

10.00

9.40

9.90

10.00

5.50

3.00

4.00

9.80

4.50

5.00

7.33

9.00

11.50

6.20

5.10

3.10

3.30

6.60

3.60

3.10

9.60

14.00

14.70

16.00

12.00

4.90

8.70

13.50

13.10

5.60

5.00

7.80

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.50

16.00

16.00

15.90

12.40

12.40

15.10

16.00

16.50

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

16.50

10.20

8.50

12.30

14.90

15.90

10.60

6.70

6.20

10.40

10.30

5.10

4.00

4.00

8.90

10.80

13.40

13.40

12.00

12.00

12.26

15.72

16.00

15.80

10.90

8.00

6.00

11.61

13.40

12.00

10.00

10.00

8.52

12.00

12.13

15.93

14.39

6.60

11.23

14.00

12.20

10.00

11.93

10.58

年平均 17.50 7.41 8.11 9.88 15.07 13.97 9.21 11.81 11.63

 

台 灣 地 區 肉 雞 產 地 價 格 (85~86)

地區別

價 格

年、月、週

北部地區 ( 白肉雞 ) 中部地區 ( 白肉雞 ) 嘉南地區 ( 白肉雞 )
價  格 與上週

比較%

去年同

比較%

價  格 與上週

比較%

去年同

比較%

價  格 與上週

比較%

去年同

比較%

86.1.1 21.81 -2.50 -9.65 21.81 -2.50 -9.65 21.80 -1.76 -9.54
2 21.34 -2.15 -10.19 21.34 -2.15 -10.19 21.34 -2.11 -10.11
3 21.36 0.09 -14.32 21.36 0.09 -14.22 21.29 -0.23 -14.84
4 20.31 -4.92 -16.28 20.31 -4.92 -16.18 20.21 -5.07 -17.27
5 21.59 6.30 -13.64 21.59 6.30 -13.64 21.59 6.83 -13.50
2.1 22.00 1.90 -11.25 22.00 1.90 -11.25 21.67 0.37 -12.83
2 22.00 0.00 -10.50 22.00 0.00 -10.20 22.04 1.71 -10.33
3 21.26 -3.36 -14.96 21.26 -3.36 -14.96 21.00 -4.72 -15.66
4 21.00 -1.22 -13.44 21.00 -1.22 -13.44 20.74 -1.24 -14.40
3.1 21.44 2.10 -15.06 21.44 2.10 -14.72 21.26 2.51 -16.40
2 23.93 11.61 -8.63 23.93 11.61 -8.45 23.93 12.56 -8.45
3 24.61 2.84 -6.92 24.61 2.84 -6.39 24.64 2.97 -6.28
4 27.79 12.92 3.46 27.79 12.92 3.46 27.71 12.46 2.90
4.1 29.40 5.79 10.65 29.40 5.79 11.83 29.00 4.66 9.72
2 32.29 9.83 28.44 32.29 9.83 28.19 32.29 11.34 29.57
3 34.57 7.06 35.20 34.57 7.06 35.20 34.57 7.06 35.20
4 35.29 2.08 30.56 35.29 2.08 30.37 35.29 2.08 31.04
5 33.16 -6.04 25.61 33.16 -6.04 25.61 33.04 -6.38 25.34
5.1 29.37 -11.43 5.69 29.37 -11.43 5.53 29.21 -11.59 5.11
2 27.36 -6.84 0.55 27.36 -6.84 0.55 27.39 -6.23 0.37
3 25.87 -5.45 -4.19 25.87 -5.45 -4.19 25.47 -7.01 -6.15
4 20.2 -21.92 -20.03 20.20 -21.92 -20.03 19.83 -22.14 -21.43
6.1 19.21 -4.90 -19.49 19.21 -4.90 -19.49 18.74 -5.50 -21.46
2 21.66 12.75 -7.55 21.69 12.91 -7.54 21.49 14.67 -8.40
3 20.64 -4.71 3.20 20.64 -4.84 3.15 20.67 -3.82 3.04
4 19.66 -4.75 -11.96 19.66 -4.75 -11.80 19.69 -4.74 -11.35
7.1 21.14 7.53 -6.50 21.14 7.53 -6.34 21.24 7.87 -5.47
2 22.71 7.43 7.43 22.71 7.43 7.43 22.71 6.92 7.58
3 24.07 5.99 9.41 24.11 6.16 9.59 24.14 6.30 10.08
4 25.43 5.65 18.44 25.50 5.77 18.77 25.43 5.34 19.45
5 24.8 -2.48 16.93 24.99 -2.00 17.82 24.96 -1.85 17.68
8.1 24.79 -0.04 4.64 24.80 -0.76 5.04 24.80 -0.64 5.04
2 24.34 -1.85 -0.94 24.30 -2.02 -1.26 24.30 -2.02 -0.82
3 24.63 1.19 -5.88 24.63 1.36 -5.67 24.63 1.36 -5.27
4 24.49 -0.57 -9.96 24.43 -0.81 -10.05 24.43 -0.81 -9.85
9.1 23.91 -2.37 -12.64 23.87 -2.29 -12.79 23.83 -2.46 -12.20
2 23.71 -0.84 -7.78 23.64 -0.96 -8.05 23.64 -0.80 -7.44
3 21.00 -11.43 -10.64 20.91 -11.55 -11.02 20.86 -11.76 -11.27
4 20.10 -4.29 -11.45 20.19 -3.44 -11.06 20.19 -3.21 -11.45
10.1 20.44 1.69 -16.09 20.44 1.24 -16.09 20.44 1.24 -16.33
2 19.09 -6.60 -18.77 19.09 -6.60 -18.77 19.09 -6.60 -19.55
3 19.63 2.83 -16.47 19.56 2.46 -16.77 19.56 2.46 -16.87
4 21.09 7.44 -7.26 21.11 7.92 -7.00 21.26 8.69 -7.04
5 20.87 -1.04 -5.31 20.74 -1.75 -5.77 20.96 -1.41 -4.68
11.1 18.21 -12.75 -16.96 18.21 -12.20 -16.74 18.29 -12.74 -16.37
2 16.86 -7.41 -21.47 16.83 -7.58 -20.99 16.83 -7.98 -21.24
3 17.94 6.41 -15.74 17.94 6.60 -15.50 17.99 6.89 -15.14
4 19.76 10.14 -3.89 19.76 10.14 -3.75 19.71 9.56 -3.19
12.1 21.06 6.58 4.93 20.19 2.18 1.25 20.27 2.84 1.91
2 20.90 -0.76 1.41 20.90 3.52 1.75 20.90 3.11 2.10
3 20.51 -1.87 -8.15 20.70 -0.96 -7.30 20.74 -0.77 -6.74
4 20.03 -2.34 -10.46 20.11 -2.85 -10.10 20.11 -3.04 -9.37

( 續  上 )

地區別

價 格

年、月、週

高屏地區 ( 白肉雞 ) 全區地區 ( 白肉雞 ) 有色雞產地價格
價  格 與上週

比較%

去年同

比較%

價  格 與上週

比較%

去年同

比較%

價  格 與上週

比較%

去年同

比較%

86.1.1 21.86 -2.24 -9.44 21.82 -2.25 -9.57 20.93 -11.13 -18.27
2 21.17 -3.16 -10.83 21.30 -2.39 -10.33 20.18 -3.58 -24.65
3 21.10 -0.33 -15.60 21.28 -0.09 -14.75 20.82 3.17 -22.89
4 20.21 -4.22 -16.93 20.26 -4.78 -16.67 22.46 7.88 -13.98
5 21.60 6.88 -13.94 21.59 6.58 -13.68 25.93 15.45 6.36
2.1 21.67 0.32 -12.55 21.84 1.12 -11.97 28.92 11.53 18.14
2 22.04 1.71 -10.30 22.02 0.85 -10.33 25.40 12.17 -6.27
3 21.10 -4.26 -15.60 21.16 -3.93 -15.30 23.47 -7.60 -17.10
4 20.74 -1.71 -14.40 20.87 -1.35 -13.92 21.64 -7.80 -23.34
3.1 21.29 2.65 -15.95 21.36 2.34 -15.53 22.29 3.00 -22.17
2 24.03 12.87 -8.14 23.96 12.16 -8.42 22.36 0.31 -28.70
3 24.67 2.66 -6.41 24.63 2.83 -6.50 21.61 -3.35 -45.84
4 29.83 20.92 10.48 28.28 14.81 5.08 35.86 65.94 8.67
4.1 29.20 -2.11 10.48 29.25 3.43 10.67 36.50 0.19 6.85
2 32.53 11.40 30.07 32.35 10.60 29.06 36.32 -0.49 2.19
3 34.74 6.79 35.86 34.61 6.99 35.36 38.00 4.63 0.18
4 35.46 2.07 31.67 35.33 2.08 30.91 39.29 3.39 -0.18
5 33.43 -5.72 26.82 33.20 -6.04 25.84 40.04 1.91 1.01
5.1 29.59 -11.49 6.48 29.39 -11.48 5.70 40.00 -0.10 -1.33
2 27.47 -7.16 0.84 27.40 -6.77 0.58 40.00 0.00 -1.57
3 25.53 -7.06 -5.90 25.69 -6.24 -5.11 40.00 0.00 -0.72
4 19.91 -22.01 -21.12 20.04 -22.00

-20.65

40.00 0.00 -0.89
6.1 18.73 -5.93 -21.73 18.97 -5.30 -20.54 40.00 0.00 3.17
2 21.41 14.31 -8.74 21.56 13.65 -8.06 40.00 0.00 18.66
3 20.66 -3.50 2.84 20.65 -4.22 3.06 40.00 0.00 32.6 3
4 19.70 -4.65 -11.30 19.68 -4.72 -11.60 38.57 -3.58 33.00
7.1 21.04 6.80 -6.20 21.14 7.43 -6.13 33.53 -13.07 15.14
2 22.61 7.46 7.16 22.69 7.31 7.40 28.75 -14.26 - 1.30
3 24.31 7.52 10.05 24.16 6.49 9.78 28.11 -2.23   -2.97
4 25.46 4.73 18.97 25.46 5.37 18.91 25.75 -8.40 -6.06
5 24.33 -4.44 14.55 24.80 -2.67 16.47 26.96 4.70 -5.10
8.1 24.74 1.69 4.08 24.79 -0.05 4.70 27.64 2.52 -7.87
2 24.27 -1.90 -1.50 24.30 -1.95 -1.13 26.86 -2.82 -8.67
3 24.74 1.94 -5.10 24.66 1.46 -5.48 25.43 -5.32 -6.51
4 24.43 -1.25 -10.22 24.45 -0.86 -10.02 22.43 -11.80 -11.10
9.1 23.87 -2.29 -11.95 23.87 -2.35 -12.40 22.11 -1.43 -1.91
2 23.70 -0.71 -7.31 23.67 -0.84 -7.66 21.43 -3.08 -1.38
3 20.74 -12.49 -12.71 20.88 -11.79 -11.40 20.04 -6 .49 -14.98
4 19.93 -3.91 -12.89 20.10 -3.74 -11.73 20.50 2.30 -6.18
10.1 20.37 2.21 -17.50 20.42 1.59 -16.52 21.29 3.85 -0.98
2 18.93 -7.07 -21.81 19.05 -6.71 -19.74 21.07 -1.03 -1.08
3 19.63 3.70 -17.52 19.60 2.89 -16.89 21.50 2.04 -7.96
4 20.94 6.67 -10.13 21.10 7.65 -7.87 20.57 -4.33 -23.05
5 20.56 -1.81 -7.64 20.78 -1.52 -5.87 20.54 -0.15 -31.44
11.1 18.11 -11.92 -18.46 18.21 -12.37 -17.11 23.36 13.73 -22.88
2 16.99 -6.18 -21.34 16.88 -7.30 -21.25 22.61 -3.21 -20.47
3 17.91 5.41 -16.31 17.95 6.31 -15.67 21.71 -3.98 -9.62
4 19.53 9.05 -4.45 19.69 9.72 -3.82 21.50 -0.97 -5.20
12.1 20.14 3.12 0.35 20.42 3.68 2.1 1 21.22 -1.30 -15.96
2 20.76 3.08 0.78 20.87 2.20 1.51 21.04 -0.85 -12.84
3 20.57 -0.92 -8.41 20.63 -1.13 -7.65 22.07 4.90 -5.64
4 19.73 -4.08 -11.76 20.00 -3.08 -10.43 21.75 -1.45 -7.64

說明:(1)資料來源由養雞協會所提供。

            (2)白肉雞、仿雞、土雞之價格均採中價。

            (3)白肉雞產地價格包括運費、失重、損耗……等費用每台斤2元。

 

全省各地區白肉雞產地價格統計表           單位:元/台斤

年/月 高屏白肉雞

月產地價格

嘉南白肉雞

月產地價格

中部白肉雞

月產地價格

北部白肉雞

月產地價格

白肉雞月平均

產  地  價  格

有色雞月平均

產  地  價  格

86.01 21.09 21.16 21.20 21.20 21.16 21.81
86.02 21.38 21.30 21.49 21.49 21.42 24.49
86.03 25.09 25.03 25.11 25.11 25.09 26.23
86.04 33.46 33.27 33.27 33.25 33.31 37.83
86.05 26.22 26.04 26.26 26.26 26.20 40.00
86.06 20.10 26.13 20.27 20.26 21.69 39.45
86.07 23.71 23.89 23.87 23.84 23.83 28.22
86.08 24.55 24.54 24.54 24.56 24.55 25.62
86.09 21.86 21.93 21.96 21.98 21.93 21.10
86.10 20.05 20.22 20.14 20.18 20.15 20.86
86.11 18.22 18.31 18.29 18.30 18.28 22.24
86.12 20.02 20.32 20.28 20.21 20.21 21.34
年平均 22.98 23.51 23.06 23.05 23.15 27.43

附註:(1)資料來源由養雞協會提供。

            (2)年平均=全年產地月價格總和/12。

            (3)白肉雞產地價格包含運費、失重、損失……等費用每台斤2元。

 

每月產能隻數、調查隻數、產地價格與小雞價格對照表

年.月 六週後

產能隻數

六週後

調查隻數

產地價格 小雞

交易價格

85.01 31603113 14732300 24.45 12.26
85.02 24156746 9536900 24.68 15.72
85.03 23002368 11209280 26.03 16.00
85.04 21933951 11181100 26.02 15.80
85.05 26307300 15060300 26.85 10.90
85.06 20663446 12633400 22.53 8.00
85.07 26455668 15069000 21.64 6.00
85.08 22110497 11131490 24.96 11.61
85.09 23450340 12042000 25.00 13.40
85.10 30441684 14684700 23.31 12.00
85.11 25133929 12086400 21.30 10.00
85.12 25589866 13126400 21.34 10.00
85平均 25070742 12707773 24.01 11.81
86.01 31962135 15790900 21.16 8.52
86.02 25048958 9815700 21.42 12.00
86.03 24415170 11360700 25.09 12.13
86.04 29829250 16868400 33.31 15.93
86.05 23782081 15419500 26.20 14.39
86.06 23318817 15546600 21.69 6.60
86.07 28823890 18216100 23.83 11.23
86.08 23476372 12836100 24.55 14.00
86.09 23915454 13306700 21.93 12.20
86.10 30425699 17455300 20.15 10.00
86.11 24917014 13592700 18.28 11.93
86.12 31001263 16649100 20.21 10.58
86平均 26743009 14738150 23.15 11.63
87.01 24012547      
87.02 23519204      
87.03 23431552      
87.04 29610391      
87.05 23437188      
87.06 22823197      
87.07 28031871      
87.08 22164332      

資料來源:

(1)月產能隻數是由週產能隻數推估六週後累積隻數而得。

(2)月調查隻數是由週調查隻數推估六週後累積隻數而得。

(3)成雞產地價格及小雞交易價格資料由養雞協會提供。

   

                                              各年度白肉雞月平均價格                單位:元/台斤

78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年
1 25.52 18.59 21.31 18.69 21.21 26.22 16.22 24.45 21.16
2 19.95 17.75 20.84 20.03 23.26 21.10 23.49 24.68 21.42
3 25.55 18.52 15.48 23.08 23.35 25.47 21.75 26.03 25.09
4 28.41 18.42 15.77 21.17 24.38 23.28 18.28 26.02 33.31
5 28.53 14.99 18.87 19.27 23.84 23.34 17.08 26.85 26.20
6 26.59 15.89 17.53 17.00 21.34 20.83 19.13 22.53 21.69
7 28.01 23.62 14.54 21.67 22.66 22.20 22.96 21.64 23.83
8 28.84 17.60 23.92 21.51 23.46 23.44 22.99 24.96 24.55
9 28.60 17.06 26.65 21.74 23.85 24.41 23.54 25.00 21.93
10 27.11 21.62 27.52 21.28 24.25 22.52 20.84 23.31 20.15
11 24.32 22.33 28.15 23.69 24.96 19.50 21.01 21.30 18.28
12 21.01 22.22 21.49 25.76 25.76 17.14 22.55 21.34 20.21
平  均 26.04 19.05 21.01 21.24 23.53 22.45 20.82 24.01 23.15

說明:(1)資料來源由養雞協會提供。

            (2)白肉雞產地價格包括運費、失重、損耗……等費用每台斤 2元。

回首頁 回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧網. 本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.