有色雞組舉行全國組員大會
中華民國養雞協會有色雞組「有色雞專屬基金」捐款芳名錄 ( 88.10.19止 )
| 募款單位 | 捐 助 者 姓 名 |
捐助金額 |
| 有色雞組 | 劉國州 | 100,000 |
| 劉戰生 | 10,000 | |
| 羅仕企業 | 10,000 | |
| 李栺鑄 | 20,000 | |
| 養雞協會嘉義支會 | 10,000 | |
| 陳勝旺 | 6,000 | |
| 吳夙仁 | 50,000 | |
| 蘇炳章 | 30,000 | |
| 侯國榮 | 12,000 | |
| 李金保 | 5,000 | |
| 張三桂 | 50,000 | |
| 張茂山 | 30,000 | |
| 周信鑫 | 3,000 | |
| 張復源 | 60,000 | |
| 林徵原 | 60,000 | |
| 楊碧杉 | 60,000 | |
| 尤弘亮 | 10,000 | |
| 聯合報 | 5,000 | |
| 大成長城企業 ( 股 ) | 10,000 | |
| 揚雅國際公司 | 2,000 | |
| 季達藥品有限公司 | 6,000 | |
| 楊正宏 | 5,000 | |
| 中日企業 ( 股 ) 公司–台中廠 | 10,000 | |
| 雲林縣聯誼會產銷第一班黃正賢 | 10,000 | |
| 雲林縣西部產銷班許松火 | 20,000 | |
| 石樹旺 | 50,000 | |
| 尤卜常 | 30,000 | |
| 參嶸畜產有限公司 | 50,000 | |
| 信源食品股份有限公司 | 101,000 | |
| 農生企業股份有限公司 | 20,000 | |
| 謝明益 | 15,000 |
| 募款單位 | 捐 助 者 姓 名 |
捐助金額 |
| 宜蘭縣 | 朱俊潭 | 5,000 |
| 陳宗輝 | 5,000 | |
| 張志正 | 5,000 | |
| 林月桃 | 5,000 | |
| 張武雄 | 5,000 | |
| 林福連 | 5,000 | |
| 桃園縣 | 彭良雄 | 5,000 |
| 劉梅英 | 5,000 | |
| 溫鍾錦 | 8,000 | |
| 楊衍昌 | 5,000 | |
| 徐慶金 | 1,000 | |
| 廖玉發 | 5,000 | |
| 葉蘇金 | 8,000 | |
| 桃園縣肉雞產銷聯會 | 20,000 | |
| 新竹縣 | 羅美富 | 20,000 |
| 劉邦毅 | 15,000 | |
| 戴煥地 | 20,000 | |
| 王立賢 | 5,000 | |
| 吳祥鏡 | 5,000 | |
| 劉邦宏 | 3,000 | |
| 廖春富 | 3,000 | |
| 楊秋城 | 3,000 | |
| 詹維康 | 5,000 | |
| 王文照 | 5,000 | |
| 溫國彬 | 5,000 | |
| 北台合社作社 | 5,000 | |
| 鄧福順 | 20,000 |
| 募款單位 | 捐 助 者 姓 名 |
捐助金額 |
| 苗栗縣 | 李有保 | 5,000 |
| 陳文環 | 5,000 | |
| 陳晃堂 | 3,000 | |
| 吳連喜 | 2,000 | |
| 李垂欽 | 20,000 | |
| 陳永泉 | 5,000 | |
| 何昌明 | 5,000 | |
| 陳柏應 | 10,000 | |
| 周金得 | 5,000 | |
| 黃明國 | 10,000 | |
| 邱棟濱 | 10,000 | |
| 台中縣 | 范家祥 | 10,000 |
| 鍾岳琪 | 50,000 | |
| 王再添 | 5,000 | |
| 彰化縣 | 姚文玉 | 12,000 |
| 黃宴洲 | ||
| 謝隨津 | ||
| 林炳和 | ||
| 柯金城 | 10,000 | |
| 陳慶璋 | 20,000 | |
| 陳春隆 | 10,000 | |
| 陳國村 | 20,000 | |
| 洪登春 | 10,000 | |
| 姚銘坤 | 10,000 | |
| 王永安 | 10,000 | |
| 薛國興 | 30,000 | |
| 詹淵明 | 20,000 | |
| 高通明 | 10,000 | |
| 林芳慶 | 10,000 | |
| 彰化縣肉雞種雞聯誼會 | 20,000 | |
| 彰化縣肉雞產銷班第五班 | 20,000 | |
| 陳松柏 | 20,000 | |
| 蔡仁傑 | 20,000 | |
| 謝兩三 | 10,000 | |
| 台灣卜蜂企業股份有限公司 | 5,000 | |
| 陳隆取 | 10,000 | |
| 王 買 | 10,000 | |
| 王木杞 | 20,000 | |
| 陳作新 | 10,000 | |
| 王崑隱 | 15,000 | |
| 黃榮義 | 15,000 | |
| 陳木獅 | 20,000 | |
| 王振家 | 10,000 | |
| 莊木源 | 5,000 | |
| 王世彬 | 20,000 | |
| 陳銘錤 | 10,000 | |
| 張文寬 | 20,000 | |
| 王戊樑 | 10,000 |
| 募款單位 | 捐 助 者 姓 名 |
捐助金額 |
| 南投縣 | 福壽實業股份有限公司 | 5,000 |
| 簡炳勳 | 5,000 | |
| 辰和製藥公司 | 5,000 | |
| 曾健忠 | 20,000 | |
| 貴藝企業有限公司 | 5,000 | |
| 劉志曉 | 10,000 | |
| 黃錫昆 | 20,000 | |
| 陳豐銘 | 15,000 | |
| 潘進銓 | 20,000 | |
| 李龔洲 | 20,000 | |
| 大成長城企業股份有限公司 | 5,000 | |
| 賴沿村 | 20,000 | |
| 養雞協會南投區聯誼會 | 10,000 | |
| 吳文修 | 10,000 | |
| 陳清松 | 10,000 | |
| 順農毛雞運銷 | 10,000 | |
| 謝宛蓉 | 5,000 | |
| 華駝有限公司 | 5,000 | |
| 中美嘉吉股份有限公司 | 5,000 | |
| 卜蜂企業股份有限公司 | 5,000 | |
| 李繼文 | 5,000 | |
| 諾華股份有限公司 | 5,000 | |
| 賴榮標 | 5,000 | |
| 金埔里農畜產有限公司 | 20,000 | |
| 統一企業股份有限公司 | 5,000 | |
| 黃修益 | 5,000 | |
| 雲林縣 | 薛國興 | 20,000 |
| 鄭文成 | 10,000 | |
| 黃清柱 | 10,000 | |
| 劉振輝 | 10,000 | |
| 嘉義西區 | 台灣佳慶綜合股份有限公司 | 5,000 |
| 台灣卜蜂企業股份有限公司 | 5,000 | |
| 陳江玟 | 8,000 | |
| 黃榮聰 | 5,000 | |
| 陳家畜牧冷凍廠 | 5,000 | |
| 台榮產業股份有限公司 | 5,000 | |
| 贊暉實業股份有限公司 | 3,000 | |
| 張峻豪 | 2,000 | |
| 陳正雄 | 10,000 | |
| 林再利 | 20,000 | |
| 大成長城企業股份有限公司 | 5,000 | |
| 威翔實業股份有限公司 | 10,000 | |
| 茂裕飼料 | 20,000 | |
| 翁魁祥 | 5,000 | |
| 陳增財 | 20,000 |
| 募款單位 | 捐 助 者 姓 名 |
捐助金額 |
| 台南縣北區 | 翁炳坤 | 20,000 |
| 台灣福基飼料公司 | 36,000 | |
| 戴隆志 | 10,000 | |
| 毛雞運銷聯誼會 | 50,000 | |
| 陳金益 | 30,000 | |
| 陳榮仁 | 10,000 | |
| 下營養雞班 | 10,000 | |
| 陳滿足 | 10,000 | |
| 伍文嘉 | 30,000 | |
| 楊萬再 | 10,000 | |
| 楊豐輝 | 50,000 | |
| 顏清隆 | 30,000 | |
| 黃全成 | 10,000 | |
| 台南縣南區 | 畜大實業 | 30,000 |
| 朱進國 | 10,000 | |
| 鄭霖癸 | 5,000 | |
| 田耿名 | 5,000 | |
| 陳水旺 | 5,000 | |
| 徐玉成 | 5,000 | |
| 劉蔡金枝 | 5,000 | |
| 蔡崑山 | 5,000 | |
| 林明潭 | 5,000 | |
| 吳錫章 | 5,000 | |
| 胡文統 | 5,000 | |
| 曾清河 | 5,000 | |
| 胡仁熙 | 5,000 | |
| 黃慶祥 | 5,000 | |
| 高雄縣 | 允聯種雞場蘇泰榮 | 10,000 |
| 華駝公司曾松清 | 20,000 | |
| 參嵥有限公司黃東信 | 20,000 | |
| 台灣英特公司黃義和 | 10,000 | |
| 施懷哲股份有限公司 | 10,000 | |
| 高生股份有限公司 | 3,000 | |
| 富農種雞場蘇老長 | 3,000 | |
| 建信種雞場楊漢鎮 | 3,000 | |
| 辰竹種雞場林宇宙 | 3,000 | |
| 金山種雞場鄭仁正 | 20,000 | |
| 上春企業公司呂進財 | 5,000 | |
| 台灣拜耳公司呂進財 | 5,000 | |
| 劉吉助 | 1,000 | |
| 劉永信 | 1,000 | |
| 劉茂松 | 1,000 | |
| 簡清慧 | 10,000 | |
| 金牌飼料 | 5,000 | |
| 郭天保 | 10,000 | |
| 屏東縣 | 簡石榮 | 50,000 |
| 台灣卜蜂公司 | 30,000 | |
| 永將企業 ( 廣信行 ) | 12,000 | |
| 瑞晟行 | 6,000 | |
| 呂進財 | 5,000 | |
| 黃佳屏 | 5,000 | |
| 屏東縣有色雞聯誼會 | 50,000 | |
| 黑土雞放山區 | 張 柒 | 12,000 |
| 林銀固 | 10,000 | |
| 富滿貿易公司翁萬益 | 30,000 | |
| 李有川 | 10,000 | |
| 陳守用 | 8,000 | |
| 陳信琪 | 2,000 | |
| 李清正 | 1,000 | |
| 蕭進源 | 1,000 | |
| 張富秀 | 1,000 | |
| 張發城 | 1,000 | |
| 朱政忠 | 2,000 | |
| 郭春益 | 3,000 | |
| 江碧崑 | 1,000 | |
| 王正忠 | 1,000 | |
| 黃英男 | 1,000 | |
| 賴成田 | 500 | |
| 蘇來田 | 1,000 | |
| 鍾永康 | 500 | |
| 嚴仕霖 | 500 | |
| 洪清通 | 2,000 | |
| 大昱土雞商行李隆財 | 2,000 | |
| 統一飼料吳俊賢 | 5,000 | |
| 蘇泰榮 | 5,000 |