2000年美國肉雞分切出口統計

~ 財團法人央畜產會    邵敬之

 

        根據美國農部海外農業局的資料,美國雞肉分切出口在 2000 年 11 月達到 225814 公噸,產值達 1 意 3652 萬美元較 1999 年同期的 202761 公噸,1 億 2090 萬美元。分別成長 11.4 及 12.9 個百分點。2000 年 1 月至 11 月雞肉分切外銷達 2266555 公噸,產值達 13 億 4130 萬美金與 1999 年同階段的 1961721 公噸及 11 億 6568 萬美元分別成長了 15.5 與 15.1 個百分比。

        2000 年 11 月前幾位雞肉分切進口市場,分別為俄羅斯 76366 公噸產值 4243 萬美元,香港 49731 公噸產值 2544 萬美元,加拿大 4896 公噸產值 916 萬美元,墨西哥 14052 公噸產值 829 萬美元。

下表為 2000 年 11 月完整的美國「肉雞分切」出口國家表 ( 與 1999 年相較 )

地    區

出  口  量 改   變 出  口  值 改   變
  1999 2000 1999 2000
公   噸 百分比 百萬美元 百分比
俄羅斯 38742 76636 97.8 18.82 42.43 125.5
香港 49148 49731 1.2 26.86 25.44 -5.3
加拿大 4499 4896 8.8 8.49 9.16 7.9
墨西哥 12772 14052 10.0 7.16 8.29 15.8
日本 5834 7200 23.4 6.68 7.12 6.6
喬治亞 4489 8301 84.9 2.12 5.49 158.9
韓國 3953 7016 77.5 2.55 4.51 76.8
波蘭 411 9160 2128.7 0.16 4.36 2586.7
中國 8567 5637 -34.2 5.14 2.93 -43.1
拉脫維亞 26828 4566 -83.0 12.53 2.16 -82.7
愛沙尼亞 18763 3461 -81.6 10.19 1.82 -82.1
瓜地馬拉 1719 2406 40.0 0.98 1.66 68.6
荷屬大小安地列斯群島 1382 1440 4.2 1.35 1.59 17.6
背風向風群島 1447 1617 11.7 1.52 1.55 2.5
馬其頓 0 2358 --- 0 1.52 ---
土庫曼 0 1920 --- 0 1.28 ---
其他地區 24207 25417 5.0 16.35 15.22 -7.0
總計 202761 225814 11.4 120.90 136.52 12.9

 

        在 2000 年 1–11 月香港持續為美國雞肉分切外銷最大的輸入地區為 576079 公噸值為 3 億 1624 萬美元。其他 5 個主要輸入地區為俄羅斯 571180 公噸,值 2 億 8003 萬美元,加拿大 57889 公噸值 1 億 874 萬美元,墨西哥 141062 公噸,值 8344 萬美元,日本 84360 公噸,值 7884 萬美元。2000 年 1–11 月美國對 11 個1前蘇聯共和國雞肉分切出口量值為 838468 公噸值 4 億 865 萬美元,與去年同期相較分別增加了 5.6 與 13.8 個百分比。

        下表為 2000 年 1–11 月美國肉雞分切出口主要地區之量與值 ( 與去年同期比較 )

地    區

出  口  量 改   變 出  口  值 改   變
  1999 2000 1999 2000
公   噸 百分比 百萬美元 百分比
香港 485337 576079 18.7 275.58 316.24 14.8
俄羅斯聯邦 296695 571180 92.5 135.18 280.03 107.2
加拿大 49337 57889 17.4 101.98 108.74 6.6
墨西哥 120103 141062 17.5 66.12 83.44 26.2
日本 81993 84360 2.9 82.09 78.84 -4.0
拉脫維亞 298006 139381 -53.2 125.81 60.00 -52.3
中國 63763 72886 14.3 39.73 38.75 -2.5
韓國 37273 63052 69.2 23.92 36.66 53.2
愛沙尼亞 140522 66149 -52.9 71.59 33.65 -53.0
喬治亞 27230 55224 102.8 12.31 31.56 156.4
波蘭 40152 42442 5.7 23.09 20.16 -12.7
新加波 8161 21455 162.9 7.55 15.10 100.0
瓜地馬拉 18164 24155 33 11.1 14.26 28.5
背風向風群島 13708 15446 12.7 13.43 13.97 4.0
荷屬大小安地列斯群島 14076 14664 4.25 12.45 13.41 7.7
安哥拉 6422 25193 292.3 3.97 12.58 216.9
台灣 10662 15574 46.1 6.94 10.94 57.5
土耳其 9960 17673 77.4 5.05 8.99 78.2
阿拉伯聯合大公國 13458 14643 8.8 8.76 8.82 0.7
菲律賓 29458 13055 -55.7 16.63 8.16 -50.9
其他地區 197214 235003 19.2 122.40 147.01 20.1
總計 1961721 2266555 15.5 1165.68 1341.30 15.1

譯自 NATION  AL  CHICKEN  COUNCIL  WASHINGTON  REPORT  volume  37  number5